Tabell

Antall Kurs, deltakere og kurstimer, etter fylke
2015
KursI altDeltakereKurstimer totalt
MennKvinner
I alt44 672507 909219 590288 3191 390 852
Østfold2 02423 39110 26013 13168 118
Akershus4 39453 93223 96329 969139 610
Oslo4 63062 91626 82336 093144 072
Hedmark2 03821 3988 72912 66967 225
Oppland2 61425 88511 02014 86565 152
Buskerud2 24725 97011 22914 74176 311
Vestfold2 04922 1809 91512 26572 604
Telemark1 70916 3467 0579 28951 513
Aust-Agder8689 2323 7185 51425 161
Vest-Agder1 58216 7796 8539 92644 256
Rogaland3 33537 02016 78120 23998 965
Hordaland4 64750 92821 43229 496149 633
Sogn og Fjordane1 15013 2945 7907 50428 795
Møre og Romsdal2 22525 55611 08114 47559 404
Sør-Trøndelag2 54533 69515 57018 12588 012
Nord-Trøndelag1 64516 5197 4079 11259 147
Nordland2 54626 83611 11915 71774 671
Troms Romsa1 68918 4417 74710 69453 247
Finnmark Finnmárku7197 3962 9704 42624 499
Svalbard1619512669457