Tabell

Import av varer, varegrupper etter SITC
Millioner kronerEndring i prosent
2010201120122011 - 2012
I alt467 284508 630507 650-0,2
 
0 Matvarer og levende dyr27 70331 06732 7635,5
00 Levende dyr, utenom gruppe 03185191179-6,4
01 Kjøtt og kjøttvarer6229381 30138,7
02 Meierivarer og egg6638168473,9
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr2 9963 6953 605-2,4
04 Korn og kornvarer3 8754 4024 7097,0
05 Grønnsaker og frukt7 4607 9578 4416,1
06 Sukker, sukkervarer og honning1 3121 3881 4121,7
07 Kaffe, te, kakao, krydderier2 8513 4213 092-9,6
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)3 9604 2594 68610,0
09 Forskjellige matvarer3 7784 0004 49012,2
 
1 Drikkevarer og tobakk4 6345 1375 99816,8
11 Drikkevarer3 7224 0964 3335,8
12 Tobakk og tobakksvarer9121 0411 66559,9
 
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer32 78638 90633 035-15,1
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå1372-64,5
22 Oljefrø og oljeholdige frukter1 3771 5861 7369,5
23 Rågummi135152138-9,7
24 Tømmer, trelast og kork4 1854 1843 809-8,9
25 Papirmasse og papiravfall404429278-35,3
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd88104100-3,7
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler2 3482 6322 8538,4
28 Malmer og avfall av metall22 29127 72521 933-20,9
29 Animalske og vegetabilske råvarer1 9472 0872 1864,8
 
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm32 19034 02433 366-1,9
32 Kull, koks og briketter1 6811 9101 9301,0
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter23 15126 11729 25212,0
34 Gass, naturlig og tilvirket1 1829161 07917,8
35 Elektrisk strøm6 1765 0811 105-78,2
 
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks3 1724 4165 27019,4
41 Dyrefett og -oljer1 5631 7122 01117,4
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert1 5022 5582 85011,4
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet108146410181,3
 
5 Kjemiske produkter47 67349 96049 213-1,5
51 Organiske kjemiske produkter6 4117 1477 1490,0
52 Uorganiske kjemiske produkter6 2586 2564 417-29,4
53 Farge- og garvestoffer2 7902 9973 0772,7
54 Medisiner, farmasøytiske produkter11 27410 81411 3394,9
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter5 2145 4205 6514,3
56 Kunstgjødsel1 6472 1902 48113,3
57 Plastråstoffer3 3533 6763 7020,7
58 Plast, halvfabrikata3 7354 0304 2004,2
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt6 9927 4307 197-3,1
 
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale68 51775 19277 2222,7
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn50450557213,3
62 Varer av gummi, i.e.n.3 9994 3664 6255,9
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)4 9445 3695 8098,2
64 Papir, papp og varer7 0757 5047 253-3,3
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer4 9285 4395 5652,3
66 Varer av ikke-metalliske mineraler6 4606 8947 1223,3
67 Jern og stål10 24413 44713 8993,4
68 Metaller, unntatt jern og stål12 10511 9269 269-22,3
69 Varer av metaller, i.e.n.18 25919 74223 10717,0
 
7 Maskiner og transportmidler180 189194 755193 929-0,4
71 Kraftmaskiner og -utstyr7 7428 4988 8724,4
72 Maskiner for spesielle industrier15 85619 35020 7337,1
73 Metallbearbeidingsmaskiner1 1141 3461 53514,0
74 Andre industrimaskiner og -utstyr21 92123 53227 11115,2
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr15 15515 89716 2252,1
76 Telekommunikasjonsapparater18 60118 30019 1384,6
77 Elektriske maskiner og apparater22 78223 71224 9065,0
78 Kjøretøyer for veg43 77049 33151 3754,1
79 Andre transportmidler33 24934 78924 035-30,9
 
8 Forskjellige ferdigvarer69 23973 54675 3032,4
81 Prefabrikerte bygninger4 4275 0725 92216,8
82 Møbler og deler10 57311 18212 2179,3
83 Reiseeffekter, vesker og liknende9791 1631 28110,2
84 Klær og tilbehør til klær15 13116 20815 522-4,2
85 Fottøy3 6444 1213 920-4,9
87 Vitenskapelige og tekniske instrument8 6559 95710 4364,8
88 Fotografiske og optiske artikler, ur2 2232 2932 255-1,6
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.23 60723 55123 7500,8
 
9 Andre varer og transaksjoner1 1801 6281 549-4,8
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag---.
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art393417376-9,8
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler184622-52,3
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)7691 1651 151-1,2