Tabell
Fullførte universitets- og høgskoleutdanninger i Norge, etter studieår, innvandringskategori, kjønn og fagfelt. Absolutte tall og prosent | I alt | Innvandrere | Norskfødte med innvandrerforeldre | Den øvrige befolkningen |
---|
Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner |
---|
2011-2012 | | | | | | | | |
---|
I alt | 15 801 | 24 685 | 1 829 | 2 231 | 261 | 334 | 13 711 | 22 120 |
---|
Humanistiske og estetiske fag | 1 464 | 2 220 | 173 | 249 | 9 | 23 | 1 282 | 1 948 |
---|
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk | 1 865 | 5 146 | 135 | 303 | 12 | 40 | 1 718 | 4 803 |
---|
Samfunnsfag og juridiske fag | 1 743 | 3 064 | 176 | 314 | 24 | 46 | 1 543 | 2 704 |
---|
Økonomiske og administrative fag | 2 920 | 3 217 | 210 | 292 | 76 | 69 | 2 634 | 2 856 |
---|
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag | 4 903 | 2 308 | 792 | 397 | 82 | 33 | 4 029 | 1 878 |
---|
Helse-, sosial- og idrettsfag | 1 962 | 8 119 | 251 | 604 | 47 | 121 | 1 664 | 7 394 |
---|
Primærnæringsfag | 107 | 145 | 29 | 26 | 0 | 0 | 78 | 119 |
---|
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag | 762 | 365 | 47 | 29 | 10 | : | 705 | 334 |
---|
Uoppgitt fagfelt | 75 | 101 | 16 | 17 | : | 0 | 58 | 84 |
---|
| Prosent |
---|
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
---|
Humanistiske og estetiske fag | 9,3 | 9,0 | 9,5 | 11,2 | 3,4 | 6,9 | 9,4 | 8,8 |
---|
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk | 11,8 | 20,8 | 7,4 | 13,6 | 4,6 | 12,0 | 12,5 | 21,7 |
---|
Samfunnsfag og juridiske fag | 11,0 | 12,4 | 9,6 | 14,1 | 9,2 | 13,8 | 11,3 | 12,2 |
---|
Økonomiske og administrative fag | 18,5 | 13,0 | 11,5 | 13,1 | 29,1 | 20,7 | 19,2 | 12,9 |
---|
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag | 31,0 | 9,3 | 43,3 | 17,8 | 31,4 | 9,9 | 29,4 | 8,5 |
---|
Helse-, sosial- og idrettsfag | 12,4 | 32,9 | 13,7 | 27,1 | 18,0 | 36,2 | 12,1 | 33,4 |
---|
Primærnæringsfag | 0,7 | 0,6 | 1,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,5 |
---|
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag | 4,8 | 1,5 | 2,6 | 1,3 | 3,8 | : | 5,1 | 1,5 |
---|
Uoppgitt fagfelt | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | : | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
---|