Tabell

Aksjonærer i aksjeselskap og allmennaksjeselskap, etter kjønn og eierandel
2012
Begge kjønnKvinnerMenn
Antall aksjonærerAndel aksjonærerAntall aksjonærerAndel aksjonærerAndel aksjonærerAntall aksjonærerAndel aksjonærerAndel aksjonærer
Eierandel
 
I alt1 114 732100,0295 70326,5100,0819 02973,5100,0
0-1 prosent891 58980,0240 75527,081,4650 83473,079,5
1-9 prosent47 3064,212 76827,04,334 53873,04,2
10-24 prosent37 9813,411 53730,43,926 44469,63,2
25-49 prosent42 4083,811 05726,13,731 35173,93,8
50-74 prosent41 5483,710 93926,33,730 60973,73,7
75-99 prosent5 6700,598817,40,34 68282,60,6
100 prosent48 2304,37 65915,92,640 57184,15,0
 
Aksjeselskap (AS)
I alt395 739100,0105 75026,7100,0289 98973,3100,0
0-1 prosent172 90843,750 86029,448,1122 04870,642,1
1-9 prosent47 01511,912 71827,112,034 29772,911,8
10-24 prosent37 9639,611 52930,410,926 43469,69,1
25-49 prosent42 40810,711 05726,110,531 35173,910,8
50-74 prosent41 54710,510 93926,310,330 60873,710,6
75-99 prosent5 6681,498817,40,94 68082,61,6
100 prosent48 23012,27 65915,97,240 57184,114,0
 
Allment aksjeselskap (ASA)
I alt718 993100,0189 95326,4100,0529 04073,6100,0
0-1 prosent718 681100,0189 89526,4100,0528 78673,6100,0
1-9 prosent2910,05017,20,024182,80,0
10-24 prosent180,0844,40,01055,60,0
25-49 prosent00,00.0,00.0,0
50-74 prosent10,000,00,01100,00,0
75-99 prosent20,000,00,02100,00,0
100 prosent00,00.0,00.0,0