Tabell

Konsum i husholdninger. Faste 2011-priser. Millioner kroner
20121201311. kvartal 20132. kvartal 20133. kvartal 20134. kvartal 20131. kvartal 2014
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
2Konsumet av varer og tjenester inkluderer utlendingers kjøp i Norge, men ikke husholdningenes kjøp i utlandet.
Konsum i husholdninger1 109 4331 132 871269 969282 346288 114292 442273 402
Matvarer og alkolholfrie drikkevarer141 895144 12034 42335 88835 95637 85233 919
Alkoholdrikker og tobakk mv.43 33143 2899 91410 88710 69211 79710 184
Klær og skotøy57 68558 57912 37414 97714 71616 51312 522
Bolig lys og brensel229 846234 81662 18956 80155 25860 56862 282
Møbler og husholdningsartikler mv.61 57961 99414 00014 70815 84417 44214 039
Helsepleie30 02730 1307 2907 4777 4477 9157 478
Transport158 691160 12338 07142 30141 18638 56538 209
Post- og teletjenester28 92430 1137 2477 2667 4438 1577 877
Kultur og fritid132 978135 16829 92033 67336 17535 40029 986
Utdanning5 0315 2031 3341 3391 2081 3221 361
Overnattings- og serveringstjenester63 58365 06214 17616 81317 39516 67714 498
Andre varer og tjenester110 435113 96826 89928 50028 10430 46528 173
Nordmenns konsum i utlandet76 26882 18817 96520 70725 66817 84919 068
Utlendingers konsum i Norge-30 841-31 882-5 834-8 990-8 979-8 079-6 194
 
Varekonsum2554 323559 588132 612139 253137 086150 638131 555
Tjenester2509 682522 976125 226131 376134 339132 035128 972
¬ Boligtjenester184 919189 10147 01647 21647 30847 56048 204
¬ Andre tjenester324 764333 87678 21084 16087 03184 47580 768