Tabell

Husholdninger og ideelle organisasjoner. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kroner
1. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 20141. kvartal 20152. kvartal 2015
Produksjon, basispris113 467113 627118 472120 515119 714119 823
- Produktinnsats, kjøperpris54 12457 41554 27656 15355 83459 368
= Bruttoprodukt59 34356 21264 19664 36263 88060 455
- Kapitalslit20 05420 29520 52920 65519 98920 265
- Lønnskostnader14 09514 27915 00015 12614 89815 094
- Næringsskatter880880880880894894
+ Næringssubsidier4 6384 6384 6384 6384 6984 698
= Blandet inntekt28 95125 39632 42532 33832 79728 900
+ Lønnsinntekter352 344353 922354 525355 444366 820368 218
+ Formuesinntekter26 91134 97524 63527 69523 03030 018
herav aksjeutbytte7 71015 4195 7839 6376 40812 813
- Formuesutgifter30 70430 16930 31429 61327 07427 005
+ Korreksjon for indirekte målte banktjenester17 24916 17016 23116 18616 61615 585
= Primære inntekter394 752400 294397 503402 050412 190415 717
+ Pensjoner og stønader fra offentlig forvaltning100 440106 449106 821109 151108 549114 806
+ Ytelser fra kasser og fond15 39015 43315 45515 45215 79415 853
+ Netto overføringer til ideelle organisasjoner11 85511 56411 46112 17112 64412 170
- Skatter på inntekt og formue mv.160 042160 638160 843161 413165 579165 994
- Premier til kasser og fond36 81136 81136 81336 81336 81236 812
- Andre overføringer, netto2 8594 0813 9494 0272 8974 153
= Disponibel inntekt322 725332 211329 635336 571343 888351 586
+ Korreksjon for sparing i pensjonsfond21 84921 80921 79021 79323 25523 196
- Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner304 312321 170328 541334 859321 350336 910
= Sparing40 26132 85022 88423 50645 79437 872
+ Kapitaloverføringer, netto-470-470-470-470-470-470
- Nettorealinvestering22 64921 66820 97721 00621 77422 654
= Nettofinansinvestering17 14210 7121 4362 03023 54914 748
MEMO: Sparerate (i prosent)11,79,36,56,612,510,1
MEMO: Sparerate eksklusiv aksjeutbytte (prosent)9,75,25,04,010,96,9
MEMO: Disponibel inntekt eksklusiv aksjeutbytte315 015316 792323 852326 934337 480338 774
MEMO: Disponibel realinntekt i 2005-priser270 857277 841273 737278 126282 739286 469
MEMO: Disponibel inntekt eksklusiv aksjeutbytte i 2005-priser264 391264 950268 939270 167277 470276 029
MEMO: Sparing i 2005-priser33 74227 43418 97619 39637 65130 858