Tabell

Import og eksport av varer, etter handelsområder, verdensdeler og land. Millioner kroner
ImportEksportHandelsbalansen
201420152014201520142015
I alt562 455615 797909 036836 166346 581220 369
 
Handelsområder
Norden118 161122 203106 04695 837-12 115-26 366
EFTA9 2219 0287 7856 834-1 436-2 195
EU357 270373 898743 815663 040386 545289 142
OECD431 553468 329816 986737 752385 432269 424
Utviklingsland100 699117 07165 37168 517-35 328-48 554
MUL - minst utviklede land2 4253 3606 0204 5583 5951 198
 
Verdensdeler og land
Europa383 926402 336767 318677 407383 391275 071
Belgia9 96210 28942 89340 67132 93130 382
Danmark34 26135 20434 32432 84563-2 359
Estland4 3544 6491 3961 347-2 958-3 302
Finland13 04913 80013 9599 155909-4 645
Frankrike19 31120 21455 47552 38636 16432 172
Hellas4505351 7321 3861 282850
Irland4 3844 5328 13611 9623 7527 430
Island1 5241 8804 4043 5872 8811 707
Italia17 18018 4317 4567 417-9 724-11 014
Litauen5 4996 1012 8273 805-2 672-2 296
Nederland20 79222 404121 12092 029100 32869 625
Polen18 13118 67216 11016 161-2 021-2 511
Portugal2 0382 3843 2394 5441 2012 160
Romania4 8724 0639931 113-3 879-2 950
Russland9 92311 2465 2592 399-4 665-8 847
Slovakia3 0052 813179296-2 825-2 517
Spania9 97911 09615 02012 7505 0411 654
Storbritannia36 39339 449206 190168 289169 797128 840
Sveits7 6417 0803 3773 244-4 264-3 836
Sverige68 85870 63651 45249 342-17 405-21 294
Tsjekkia5 5826 4441 4231 452-4 159-4 991
Tyrkia5 5445 8266 3574 200813-1 626
Tyskland66 44869 460153 863148 51687 41579 057
Ungarn2 5362 512548897-1 988-1 615
Østerrike4 3554 2842 2802 082-2 075-2 202
Andre land i Europa7 8558 3327 3065 532-549-2 800
 
Asia102 879132 21475 76984 226-27 110-47 988
Hong Kong9171 0851 6381 958721873
India2 8273 2391 7421 893-1 085-1 346
Japan12 70513 34210 1299 919-2 576-3 423
Kina53 35564 82720 59023 853-32 764-40 974
Malaysia2 0432 7623 4823 7671 4391 005
Singapore3 6783 76311 60011 0147 9227 251
Sør-Korea9 70525 56914 45416 3614 749-9 207
Taiwan4 0634 1272 0922 328-1 971-1 799
Thailand3 9003 3381 3501 751-2 550-1 587
Vietnam2 5252 7511 4841 687-1 042-1 064
Andre land i Asia7 1617 4117 2089 695472 284
 
Nord- og Mellom-Amerika51 97055 43440 38348 793-11 587-6 641
Canada14 70512 5284 3915 543-10 313-6 985
USA34 70139 83732 98837 137-1 713-2 700
Andre land i Nord- og Mellom-Amerika2 5643 0693 0046 1134403 044
 
Sør-Amerika12 60115 2389 3679 002-3 234-6 236
Brasil8 03110 2177 0585 366-973-4 851
Chile1 0221 189613844-408-346
Peru2 0451 889135327-1 910-1 563
Andre land i Sør-Amerika1 5031 9431 5612 46557524
 
Afrika9 7989 36712 78813 4692 9904 102
Angola2612343 0162 3232 7552 089
Botswana1 5241 44910-1 524-1 449
Sør-Afrika1 5411 493831821-710-673
Andre land i Afrika6 4726 1918 94010 3252 4694 135
 
Oseania1 2821 2083 4123 2692 1302 061
Australia9268052 0012 5941 0751 789
New Zealand354398203311-151-87
Andre land i Oseania251 2083641 206359