Tabell

Folkemengde og kvartalsvise befolkningsendringar. Heile landet, fylke og kommunar
1. kvartal 2016
Folketalet ved inngangen av kvartaletFøddeDødeFødselsoverskotInnflyttingarUtflyttingarNettoinnflyttingFolkevekstFolketalet ved utgangen av kvartalet
I altAv dette frå utlandetI altAv dette til utlandet
0 Hele landet5 213 98514 53311 0223 51114 49614 4968 7368 7365 7609 2715 223 256
 
01 Østfold289 867730689412 0625861 558302504545290 412
0101 Halden30 544776710331682172411412430 668
0104 Moss32 18292771551710545844597432 256
0105 Sarpsborg54 67814013735209346871525554 733
0106 Fredrikstad78 967206190168171336886312914579 112
0111 Hvaler4 511811-373656817144 525
0118 Aremark1 404422130100351 409
0119 Marker3 610413-9353511-16-253 585
0121 Rømskog672000603033675
0122 Trøgstad5 343161428913701319215 364
0123 Spydeberg5 736179898171206-22-145 722
0124 Askim15 61547425224261869384315 658
0125 Eidsberg11 396251510177231772001011 406
0127 Skiptvet3 742981456466-103 742
0128 Rakkestad8 0841820-21124971115138 097
0135 Råde7 3571215-312125103818157 372
0136 Rygge15 4582845-172453020813372015 478
0137 Våler (Østf.)5 18612841101788122265 212
0138 Hobøl5 3821516-114517128417165 398
 
02 Akershus594 5331 6141 0755396 9741 5815 3421 0461 6322 171596 704
0211 Vestby16 732492920310322032310712716 859
0213 Ski30 26183523145881387357110230 363
0214 Ås18 992453015461783433811813319 125
0215 Frogn15 6953036-62144319521191315 708
0216 Nesodden18 6235539162334424320-10618 629
0217 Oppegård26 7925744133354331230233626 828
0219 Bærum122 3483532471061 7943531 588354206312122 660
0220 Asker60 10614792558651707901457513060 236
0221 Aurskog-Høland15 914504192031816612374615 960
0226 Sørum17 4435625313034225430498017 523
0227 Fet11 374301713203191559486111 435
0228 Rælingen17 4264728193704834122294817 474
0229 Enebakk10 870352114197282009-31110 881
0230 Lørenskog36 3688153287681155895417920736 575
0231 Skedsmo52 522136106301 006154911869512552 647
0233 Nittedal22 857494273133524310707722 934
0234 Gjerdrum6 323151141092075334386 361
0235 Ullensaker34 18910849596591245387712118034 369
0236 Nes (Ak.)20 783804040343322322311115120 934
0237 Eidsvoll23 811664917406702482615817523 986
0238 Nannestad12 267321616269281661710311912 386
0239 Hurdal2 8371082334412-8-62 831
 
03 Oslo658 3902 3881 0691 3199 6843 3928 4062 2321 2782 597660 987
0301 Oslo kommune658 3902 3881 0691 3199 6843 3928 4062 2321 2782 597660 987
 
04 Hedmark195 356411614-2031 4394191 14917029087195 443
0402 Kongsvinger17 8354165-241683919522-27-5117 784
0403 Hamar30 1205280-28491653292416213430 254
0412 Ringsaker33 5978798-113015127124301933 616
0415 Løten7 5881816211323801233357 623
0417 Stange20 1194555-10239252231616620 125
0418 Nord-Odal5 131920-1156134878-35 128
0419 Sør-Odal7 9011434-20855896-4-247 877
0420 Eidskog6 1421221-9731241632236 165
0423 Grue4 763518-13672056211-24 761
0425 Åsnes7 4561334-218629965-10-317 425
0426 Våler (Hedm.)3 760414-10345476-13-233 737
0427 Elverum21 0305468-14216281972319521 035
0428 Trysil6 5251420-647224463-36 522
0429 Åmot4 4291217-562346016114 440
0430 Stor-Elvdal2 600710-35330663-13-162 584
0432 Rendalen1 88127-536142321381 889
0434 Engerdal1 30515-4106271-17-211 284
0436 Tolga1 620651110151-4-31 617
0437 Tynset5 580514-967214921895 589
0438 Alvdal2 426660140161-2-22 424
0439 Folldal1 592330191130661 598
0441 Os (Hedm.)1 95614-326713113101 966
 
05 Oppland188 953414491-771 2704051 20114069-8188 945
0501 Lillehammer27 4765158-73413726612756827 544
0502 Gjøvik30 137726573579133223253230 169
0511 Dovre2 70129-73719585-21-282 673
0512 Lesja2 05547-3134162-3-62 049
0513 Skjåk2 204541194242-5-42 200
0514 Lom2 3478532391409122 359
0515 Vågå3 664318-15161250-9-243 640
0516 Nord-Fron5 7411619-3621042220175 758
0517 Sel5 935813-55317604-7-125 923
0519 Sør-Fron3 154411-73082535-23 152
0520 Ringebu4 4621012-2528535-1-34 459
0521 Øyer5 072161244146314-22-185 054
0522 Gausdal6 2272014661125625116 238
0528 Østre Toten14 9062728-1159331427171614 922
0529 Vestre Toten13 1802635-9127171426-15-2413 156
0532 Jevnaker6 6291121-1088118167-36 626
0533 Lunner9 044181711202014421-24-239 021
0534 Gran13 6953438-411717116111-313 692
0536 Søndre Land5 7581721-47629862-10-145 744
0538 Nordre Land6 7512227-5761548128236 774
0540 Sør-Aurdal3 058811-31821721-23 056
0541 Etnedal1 32145-113390431 324
0542 Nord-Aurdal6 4581215-3567706-14-176 441
0543 Vestre Slidre2 16847-3284242412 169
0544 Øystre Slidre3 2201011-12912222763 226
0545 Vang1 59028-62311310-8-141 576
 
06 Buskerud277 684638594442 4857462 185523300344278 028
0602 Drammen67 895173134391 0772289961508112068 015
0604 Kongsberg27 0136745223389030786315327 066
0605 Ringerike29 8016897-293456827829673829 839
0612 Hole6 7671511491139413-316 768
0615 Flå1 07425-312471521 076
0616 Nes (Busk.)3 422610-44216442-2-63 416
0617 Gol4 578121114310422124 580
0618 Hemsedal2 42223-1652542223222 444
0619 Ål4 711811-33718295854 716
0620 Hol4 4971115-4913550641374 534
0621 Sigdal3 512614-82410350-11-193 493
0622 Krødsherad2 27524-2212242-3-52 270
0623 Modum13 794272521372115111-14-1213 782
0624 Øvre Eiker18 205413472942323019647118 276
0625 Nedre Eiker24 4316351123634840482-41-2924 402
0626 Lier25 7315458-4381623684913925 740
0627 Røyken21 4924628183594930543547221 564
0628 Hurum9 4131721-41261911919739 416
0631 Flesberg2 699871311382-7-62 693
0632 Rollag1 40434-171130-6-71 397
0633 Nore og Uvdal2 548761193270-8-72 541
 
07 Vestfold244 967562586-241 7154871 498294217193245 160
0701 Horten27 1787174-33036834353-40-4327 135
0702 Holmestrand10 741302911691914815212210 763
0704 Tønsberg42 27690109-19630776114919042 276
0706 Sandefjord45 8209797046011942367373745 857
0709 Larvik43 86791119-2831563308447-2143 846
0711 Svelvik6 6041122-111192011059-26 602
0713 Sande (Vestf.)9 297301713132181051427409 337
0714 Hof3 163710-3412525-11-143 149
0716 Re9 36138162214411127317399 400
0719 Andebu5 9371376686907-22-165 921
0720 Stokke11 657282532183613211868911 746
0722 Nøtterøy21 6214445-13274026916585721 678
0723 Tjøme4 97110917066139104 981
0728 Lardal2 47427-53223220-52 469
 
08 Telemark172 494417472-559282908401238833172 527
0805 Porsgrunn35 955919103354537632-41-4135 914
0806 Skien53 95212812534838542942545754 009
0807 Notodden12 7174445-114942865636212 779
0811 Siljan2 33545-1211202102 335
0814 Bamble14 08832293141141174242714 115
0815 Kragerø10 6072432-884157846-210 605
0817 Drangedal4 136610-4335273624 138
0819 Nome6 5341030-20892675114-66 528
0821 Bø (Telem.)6 1011714389108414586 109
0822 Sauherad4 338915-6284574-29-354 303
0826 Tinn5 9401621-55226807-28-335 907
0827 Hjartdal1 61345-180130-5-61 607
0828 Seljord2 9911214-2305332-3-52 986
0829 Kviteseid2 44846-2320330-1-32 445
0830 Nissedal1 44352315192691 452
0831 Fyresdal1 32312-123010013121 335
0833 Tokke2 24628-6262201602 246
0834 Vinje3 727818-10259280-3-133 714
 
09 Aust-Agder115 785276251257992757361626388115 873
0901 Risør6 9201316-38619877-1-46 916
0904 Grimstad22 550634518255492474982622 576
0906 Arendal44 313959144149336867465044 363
0911 Gjerstad2 47323-12910275212 474
0912 Vegårshei2 036550286309-2-22 034
0914 Tvedestrand6 0141623-767195561256 019
0919 Froland5 61816888367617155 633
0926 Lillesand10 57723149112251259-13-410 573
0928 Birkenes5 147151416311774-14-135 134
0929 Åmli1 84710100235201331 850
0935 Iveland1 31746-226913113111 328
0937 Evje og Hornnes3 582810-241729012103 592
0938 Bygland1 204321145241-10-91 195
0940 Valle1 24214-3195110851 247
0941 Bykle94520296172-8-6939
 
10 Vest-Agder182 7015793432361 1934261 208275-15221182 922
1001 Kristiansand88 447306151155914180918190-415188 598
1002 Mandal15 5293343-101273716714-40-5015 479
1003 Farsund9 7052021-190391083-18-199 686
1004 Flekkefjord9 0961823-57624807-4-99 087
1014 Vennesla14 308443311166261504162714 335
1017 Songdalen6 4192513121151998617296 448
1018 Søgne11 2603710271281615227-24311 263
1021 Marnardal2 290752210191242 294
1026 Åseral9423211912311617959
1027 Audnedal1 7506242216016201 770
1029 Lindesnes4 94319127528511184 951
1032 Lyngdal8 4972810181054010714-2168 513
1034 Hægebostad1 702615120130-141 706
1037 Kvinesdal5 981231585814582085 989
1046 Sirdal1 832422261016510121 844
 
11 Rogaland470 1751 5458606852 3501 1922 30385447732470 907
1101 Eigersund14 9424526191103011926-91014 952
1102 Sandnes74 820278132146916149918140-214474 964
1103 Stavanger132 6444282272011 6744621 62440550251132 895
1106 Haugesund36 95183112-2950010442844724336 994
1111 Sokndal3 313990269174993 322
1112 Lund3 243844423560-14-103 233
1114 Bjerkreim2 8256603312350-2-22 823
1119 Hå18 591761759205712032326118 652
1120 Klepp18 9705420342463426030-142018 990
1121 Time18 5727127442373224716-103418 606
1122 Gjesdal11 853381028110181457-35-711 846
1124 Sola26 0969238544176740460136726 163
1127 Randaberg10 7374416281472617130-24410 741
1129 Forsand1 23833091164-7-71 231
1130 Strand12 46456272998361252-27212 466
1133 Hjelmeland2 737844381223215192 756
1134 Suldal3 90316106273274063 909
1135 Sauda4 7101122-11431021222114 721
1141 Finnøy3 22112661811442-26-203 201
1142 Rennesøy4 8561156561345411174 873
1144 Kvitsøy5242023050-20524
1145 Bokn86503-361120-6-9856
1146 Tysvær10 92549183110091032-32810 953
1149 Karmøy42 18712692343365431037266042 247
1151 Utsira20001-1600065205
1160 Vindafjord8 7881925-6722570102-48 784
 
12 Hordaland516 4971 5831 0325512 8071 1442 2547095531 104517 601
1201 Bergen277 3918835333502 6837012 304482379729278 120
1211 Etne4 10669-33010351-5-84 098
1216 Sveio5 593158753342111185 611
1219 Bømlo11 778332948931998-10-611 772
1221 Stord18 7755229231713820330-32-918 766
1222 Fitjar3 140812-44013211843 144
1223 Tysnes2 797912-3299265302 797
1224 Kvinnherad13 2713135-4671210320-36-4013 231
1227 Jondal1 10444081121-4-41 100
1228 Odda6 9301419-57239551317126 942
1231 Ullensvang3 4011183329360-4-13 400
1232 Eidfjord92504-493910-4921
1233 Ulvik1 11656-111153651 121
1234 Granvin920734605015925
1235 Voss14 4254353-10111301011310014 425
1238 Kvam8 47525196438558-12-68 469
1241 Fusa3 876611-5491230319143 890
1242 Samnanger2 44314772361508152 458
1243 Os (Hord.)19 7425332212363516631709119 833
1244 Austevoll5 118231310411620221315 149
1245 Sund6 9752882094251028-8126 987
1246 Fjell24 870604218336313323342224 892
1247 Askøy28 380117447332640289143711028 490
1251 Vaksdal4 125813-5347400-6-114 114
1252 Modalen38101-14080-4-5376
1253 Osterøy7 957241113611943318317 988
1256 Meland7 8122932610239359357 847
1259 Øygarden4 852188103723146164 868
1260 Radøy5 077917-8621642220125 089
1263 Lindås15 60734277185311684172415 631
1264 Austrheim2 85885338428310132 871
 
14 Sogn og Fjordane109 530253270-177093015994811093109 623
1265 Fedje5761012030-10576
1266 Masfjorden1 70157-21411301-11 700
1401 Flora11 923352312111408010314311 966
1411 Gulen2 37067-1203160432 373
1412 Solund78512-11155065790
1413 Hyllestad1 39542221411010121 407
1416 Høyanger4 1611014-44122493-8-124 149
1417 Vik2 689440227190332 692
1418 Balestrand1 29436-3133145-1-41 290
1419 Leikanger2 2988532621709122 310
1420 Sogndal7 839221758514900-507 839
1421 Aurland1 76426-4331813520161 780
1422 Lærdal2 17215-4154210-6-102 162
1424 Årdal5 3591317-44321500-7-115 348
1426 Luster5 09311110336280555 098
1428 Askvoll3 023711-43172001173 030
1429 Fjaler2 830310-7172223-5-122 818
1430 Gaular2 94248-4224310-9-132 929
1431 Jølster3 020811-34115373413 021
1432 Førde12 9003427715251144481512 915
1433 Naustdal2 84046-2230210202 840
1438 Bremanger3 846412-8361218118103 856
1439 Vågsøy6 04612120348424-8-86 038
1441 Selje2 774651265241232 777
1443 Eid6 0151410443103726106 025
1444 Hornindal1 20053240121-8-61 194
1445 Gloppen5 784816-850113711355 789
1449 Stryn7 16824204522737515197 187
 
15 Møre og Romsdal265 290667635321 5187081 659584-141-109265 181
1502 Molde26 732635852906433879-48-4326 689
1504 Ålesund46 74713510629553168555128-22746 774
1505 Kristiansund24 5264272-302176125645-39-6924 457
1511 Vanylven3 256312-9174331-16-253 231
1514 Sande (M. og R.)2 55943134112599102 569
1515 Herøy (M. og R.)8 9722023-350147618-26-298 943
1516 Ulstein8 4301618-21324914236-10-128 418
1517 Hareid5 189138562177819-16-115 178
1519 Volda9 0373715221063213623-30-89 029
1520 Ørsta10 6772526-19613688282710 704
1523 Ørskog2 31014-3254220302 310
1524 Norddal1 65245-112282431 655
1525 Stranda4 5981011-128144015-12-134 585
1526 Stordal1 02012-1611712-11-121 008
1528 Sykkylven7 6751520-548165123-3-87 667
1529 Skodje4 6202010105386113-824 622
1531 Sula8 952371522862185121238 975
1532 Giske8 0942415911317921721308 124
1534 Haram9 2002924510134852716219 221
1535 Vestnes6 6111617-14713676-20-216 590
1539 Rauma7 4921525-1062115091227 494
1543 Nesset2 970981377446-7-62 964
1545 Midsund2 08836-393202-11-142 074
1546 Sandøy1 27024-2113121-1-31 267
1547 Aukra3 51846-24143121083 526
1548 Fræna9 717371324982394204289 745
1551 Eide3 46715114343327263 473
1554 Averøy5 8261021-1173175951435 829
1557 Gjemnes2 593862303266462 599
1560 Tingvoll3 10389-13512463-11-123 091
1563 Sunndal7 1601023-137143751-4-177 143
1566 Surnadal5 9691721-4406439-3-75 962
1567 Rindal2 03645-1130203-7-82 028
1571 Halsa1 54724-233417016141 561
1573 Smøla2 14124-21642712-11-132 128
1576 Aure3 53665132221511123 548
 
16 Sør-Trøndelag313 3708946492452 3537871 920586433678314 048
1601 Trondheim187 3535663292372 1425461 781412361598187 951
1612 Hemne4 260191545023706-20-164 244
1613 Snillfjord978303112190-8-5973
1617 Hitra4 622141407619651711114 633
1620 Frøya4 799121207938592120204 819
1621 Ørland5 209910-1811152629285 237
1622 Agdenes1 7337527192-201 733
1624 Rissa6 6441329-165696111-5-216 623
1627 Bjugn4 7791012-2504422864 785
1630 Åfjord3 272412-8234154803 272
1632 Roan96144072112-4-4957
1633 Osen97646-23150-2-4972
1634 Oppdal6 88615141601249111126 898
1635 Rennebu2 56248-4260300-4-82 554
1636 Meldal3 9541213-144129215143 968
1638 Orkdal11 7791842-24137359810391511 794
1640 Røros5 6351719-255156015-5-75 628
1644 Holtålen2 03119-81611323-52 026
1648 Midtre Gauldal6 2981919057176918-12-126 286
1653 Melhus16 096572136185151842213716 133
1657 Skaun7 7553219138567718217 776
1662 Klæbu6 06713310624685-646 071
1663 Malvik13 7383214181611518517-24-613 732
1664 Selbu4 132515-103833197-34 129
1665 Tydal85145-11238143854
 
17 Nord-Trøndelag136 39933929445797248793157449136 448
1702 Steinkjer21 781564972073815824495621 837
1703 Namsos13 01029263134241507-16-1312 997
1711 Meråker2 52389-1256376-12-132 510
1714 Stjørdal23 3085338151923620427-12323 311
1717 Frosta2 63146-2163258-9-112 620
1718 Leksvik3 5311073223360-14-113 520
1719 Levanger19 61059253422243149247310719 717
1721 Verdal14 8852936-71122413226-20-2714 858
1724 Verran2 527911-2193306-11-132 514
1725 Namdalseid1 62234-190190-10-111 611
1736 Snåase - Snåsa2 13936-3139151-2-52 134
1738 Lierne1 37533012251771 382
1739 Raarvihke - Røyrvik4692111120-10469
1740 Namsskogan86704-41311241-3864
1742 Grong2 4667703722485-11-112 455
1743 Høylandet1 25023-110131761 256
1744 Overhalla3 8251596371027310163 841
1748 Fosnes63341371111-4-1632
1749 Flatanger1 10315-43162-3-71 096
1750 Vikna4 3871310350840310134 400
1751 Nærøy5 1261215-3327512-19-225 104
1755 Leka562211602045567
1756 Inderøy6 7691518-3635766-13-166 753
 
18 Nordland241 906571579-81 4066361 3561685042241 948
1804 Bodø50 488143964746013542758338050 568
1805 Narvik18 7875256-41393816221-23-2718 760
1811 Bindal1 465413162907101 475
1812 Sømna2 03123-1241201432 034
1813 Brønnøy7 962211745715934-36-327 930
1815 Vega1 244330172151221 246
1816 Vevelstad50723-161600-1506
1818 Herøy (Nordl.)1 74321125810015161 759
1820 Alstahaug7 437212109424851997 446
1822 Leirfjord2 21679-2254330-8-102 206
1824 Vefsn13 4272734-785231066-21-2813 399
1825 Grane1 46215-483711-31 459
1826 Hattfjelldal1 46517-62315371-14-201 445
1827 Dønna1 40223-1144401091 411
1828 Nesna1 83836-35125483301 838
1832 Hemnes4 486710-34010343634 489
1833 Rana26 03955487171571397323926 078
1834 Lurøy1 92386229413216181 941
1835 Træna47802-23284-5-7471
1836 Rødøy1 26843161150-9-81 260
1837 Meløy6 4711317-4402515-11-156 456
1838 Gildeskål2 04348-42522540-42 039
1839 Beiarn1 03413-263610-21 032
1840 Saltdal4 70015694210594-17-84 692
1841 Fauske9 6042021-1861171115149 618
1845 Sørfold1 96378-1132190-6-71 956
1848 Steigen2 54367-1254222322 545
1849 Hamarøy - Hábmer1 82446-23113222971 831
1850 Divtasvuodna - Tysfjord1 97423-1256260-1-21 972
1851 Lødingen2 14448-42112332-12-162 128
1852 Tjeldsund1 28314-3131101301 283
1853 Evenes1 4002029081131 403
1854 Ballangen2 556880122201-8-82 548
1856 Røst55101-150100-5-6545
1857 Værøy76503-381130-5-8757
1859 Flakstad1 3365322315018201 356
1860 Vestvågøy11 198282808730999-12-1211 186
1865 Vågan9 3502129-81458313051579 357
1866 Hadsel8 0821725-8809968-16-248 058
1867 Bø (Nordl.)2 63238-5213310-10-152 617
1868 Øksnes4 529963562732424274 556
1870 Sortland10 2142722513426701646910 283
1871 Andøy4 980918-94312513-8-174 963
1874 Moskenes1 06203-372201-13-161 046
 
19 Troms - Romsa164 3304483411071 2715221 095220176283164 613
1902 Tromsø73 48023210013284127567716016429673 776
1903 Harstad24 6956444202244119714274724 742
1911 Kvæfjord3 029411-763295914-33 026
1913 Skånland3 0418624715403793 050
1917 Ibestad1 40325-3103842-11 402
1919 Gratangen1 13735-240160-12-141 123
1920 Loabák - Lavangen1 05133015481771 058
1922 Bardu4 01913856313635054 024
1923 Salangen2 230844236445-21-172 213
1924 Målselv6 741171438210763696 750
1925 Sørreisa3 452612-6286300-2-83 444
1926 Dyrøy1 15817-61421212-41 154
1927 Tranøy1 54358-31811800-31 540
1928 Torsken91362491120-31914
1929 Berg915211148150-10915
1931 Lenvik11 6182533-81154012213-7-1511 603
1933 Balsfjord5 7011925-65316542-1-75 694
1936 Karlsøy2 28239-63012231712 283
1938 Lyngen2 86169-338222216132 874
1939 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono1 86516-5187190-1-61 859
1940 Gáivuotna - Kåfjord2 15017-63010322-2-82 142
1941 Skjervøy2 920743185372-19-162 904
1942 Nordreisa4 895912-34812501-2-54 890
1943 Kvænangen1 23136-314490521 233
 
20 Finnmark - Finnmárku75 7582041782676135165914310212875 886
2002 Vardø2 13738-5218272-6-112 126
2003 Vadsø6 1601416-29442894536 163
2004 Hammerfest10 4554423211695815137183910 494
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino2 956725245312-7-22 954
2012 Alta20 0976642242375916328749820 195
2014 Loppa95114-329191001916967
2015 Hasvik1 05432182140-6-51 049
2017 Kvalsund1 03535-2289216751 040
2018 Måsøy1 21518-71881424-31 212
2019 Nordkapp3 2769453416363-233 279
2020 Porsanger - Porsángu - Porsanki3 9781091293502-21-203 958
2021 Kárásjohka - Karasjok2 66846-22941931082 676
2022 Lebesby1 31827-52241211051 323
2023 Gamvik1 13912-11513195-4-51 134
2024 Berlevåg1 00023-1132202-7-8992
2025 Deatnu - Tana2 92249-5326354-3-82 914
2027 Unjárga - Nesseby95912-1124174-5-6953
2028 Båtsfjord2 211734512820231352 246
2030 Sør-Varanger10 2272223-11276114236-15-1610 211