Tabell

Gjennomsnittlig skalapoeng på nasjonale prøver 8. trinn, etter kjønn, fylke, foreldrenes utdanningsnivå og innvandringskategori
2016
SkalapoengAntall elever
EngelskLesingRegningEngelskLesingRegning
 
Begge kjønn50505058 05558 06258 201
Gutter50495129 36729 32829 470
Jenter50514928 68828 73428 731
 
Fylke
Østfold4949493 1953 2133 212
Akershus5151517 7147 7127 730
Oslo5353535 7745 7335 747
Hedmark4949492 1312 1442 142
Oppland4849492 1112 1122 098
Buskerud4949503 1163 1283 127
Vestfold4950502 7502 7632 772
Telemark4849481 9341 9251 960
Aust-Agder4950501 2741 2851 282
Vest-Agder4949502 0762 0872 094
Rogaland5049505 6735 6735 679
Hordaland5049505 8045 8335 831
Sogn og Fjordane5050521 3761 3821 381
Møre og Romsdal5049493 1283 0963 131
Sør-Trøndelag5050503 2983 3103 316
Nord-Trøndelag4849481 6131 6231 619
Nordland4949492 6142 6172 621
Troms - Romsa5151501 6671 6661 657
Finnmark - Finnmárku484847807760802
Uoppgitt fylke000000
 
Foreldrenes utdanningsnivå
Ikke universitets- og høgskolenivå47474723 69423 74323 770
Universitets- og høgskoleutdanning52535333 24933 27233 317
Uoppgitt4642441 1121 0471 114
 
Innvandringskategori
Innvandrere4744464 0423 9804 095
Norskfødte med innvandrerforeldre4946483 8993 8873 887
Den øvrige befolkning50515150 11450 19550 219