Tabell

Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Millioner kroner1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
Totalt for næringer595 150659 479717 132739 271729 601746 905
 
Bygg og anlegg267 557291 848312 282334 405347 784384 285
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning74 15081 311104 333103 25097 03174 074
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler63 43192 320103 654106 59284 37577 183
Skip og båter28 33515 6998 8166 6448 3207 459
Transportmidler19 86422 86022 51517 86918 15819 544
Maskiner og utstyr79 84091 63891 76394 08896 361103 370
Endring i livdyr- og frukttrebestand-3915-99-2-3-3
FOU og annen immatriell realkapital62 01263 78873 86876 42577 57680 993
 
Jordbruk og skogbruk7 6828 1468 4007 1897 7178 188
Fiske, fangst og akvakultur4 0031 7153 4194 0724 6064 965
Bergverksdrift1 6871 5501 3881 234645358
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester147 148184 870215 550215 713187 069159 666
Utvinning av råolje og naturgass147 885174 297210 041210 822182 722158 347
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass-73710 5735 5094 8914 3471 319
Industri28 88231 20030 29232 86431 53434 360
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri8 1377 5676 3887 9346 6646 733
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri283279399242243266
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler9738669267588161 241
Produksjon av papir og papirvarer559662582510456652
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak323319435469294225
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri4 6975 8254 7565 5126 1718 083
Produksjon av kjemiske råvarer2 2662 9152 6742 8442 9783 723
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter1 5961 6711 6531 6281 5961 689
Produksjon av metaller1 9962 1552 1272 2063 1854 548
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner6 9687 3388 2548 8408 1557 056
Verftsindustri og annen transportmiddel industri1 3142 3112 2472 1311 6681 955
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon570582724641591532
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr1 4661 6251 8011 9931 6951 379
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning16 63818 46119 77921 69123 08126 822
Vannforsyning, avløp og renovasjon8 6539 6338 84611 67012 60713 233
Bygge- og anleggsvirksomhet13 47717 13014 59414 11114 63815 777
Varehandel og reparasjon av motorvogner12 94712 68014 85415 43315 58813 856
Rørtransport5973753 2974 5914 4381 330
Utenriks sjøfart15 8426 8761 0508222 0791 184
Transport utenom utenriks sjøfart19 54023 43520 18415 13213 68514 999
Post og distribusjonsvirksomhet1 610415526428553496
Overnattings- og serveringsvirksomhet1 7312 2112 2202 5832 4512 387
Informasjon og kommunikasjon17 09318 95220 70919 55120 08321 548
Finansierings- og forsikringsvirksomhet9 6096 2047 5957 1167 5997 754
Omsetning og drift av fast eiendom32 46336 24235 03340 27040 56244 463
Boligtjenester, egen bolig121 474140 290152 301155 517162 452182 195
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting9 84513 07114 77915 05015 10815 938
Forretningsmessig tjenesteyting6 9137 2056 6686 6998 3979 060
Offentlig admistrasjon og forsvar65 64765 24274 11980 74786 57595 809
Undervisning27 02627 19930 53832 51835 50937 466
Helse- og omsorgstjenester17 56619 45723 77626 19324 46326 499
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting7 0776 9207 2158 0778 1628 552
 
Fastlands-Norge430 826477 931502 744523 036540 362586 044
 
Offentlig forvaltning112 985115 007131 690144 493152 372165 550
Statsforvaltning62 71664 31475 72585 34187 75496 766
Sivil forvaltning49 74554 53865 86075 08276 26084 697
Forsvar12 9719 7769 86510 25911 49412 069
Kommuneforvaltning50 26950 69355 96559 15264 61868 784