Tabell

Godstransport med lastebil over grensen, tonn og prosent. Import og eksport1
Alle nasjonaliteterNorgeSverigeDanmarkFinlandTysklandPolenBaltikum2Andre land
1Tall fra og med 1. kvartal 2018 ble rettet 6. august 2019
2Omfatter Estland, Lativa og Litauen.
Tonn
201413 064 7834 649 5933 727 665797 036510 860454 201943 392960 0161 022 503
201513 158 7924 445 0983 797 436775 051463 512470 4461 013 2011 094 8501 099 812
201613 283 4624 279 7383 698 865795 572425 988497 2901 122 8791 250 8601 212 768
201713 802 0604 339 8493 761 759811 146447 108500 1351 246 2621 440 1311 256 209
201813 954 9324 407 6243 456 877736 025506 934461 2921 335 2431 750 1771 302 148
 
1. kvartal 20183 381 9311 119 176849 794184 492115 791118 320298 172389 452306 736
2. kvartal 20183 700 3231 160 583923 692188 333149 311122 217345 806456 949353 431
3. kvartal 20183 392 1281 017 574850 438186 554122 452113 918344 279447 023309 890
4. kvartal 20183 481 9391 110 291832 953176 646119 380106 837346 987456 754332 091
1. kvartal 20193 470 5681 120 284801 665186 272119 966103 400350 008469 638319 335
2. kvartal 20193 571 4741 124 351829 819184 338115 008114 647376 101498 501328 709
Prosent
201410035,628,56,13,93,57,27,37,8
201510033,828,95,93,53,67,78,38,4
201610032,227,86,03,23,78,59,49,1
201710031,427,35,93,23,69,010,49,1
201810031,624,85,33,63,39,612,59,3
 
1. kvartal 201810033,125,15,53,43,58,811,59,1
2. kvartal 201810031,425,05,14,03,39,312,39,6
3. kvartal 201810030,025,15,53,63,410,113,29,1
4. kvartal 201810031,923,95,13,43,110,013,19,5
1. kvartal 201910032,323,15,43,53,010,113,59,2
2. kvartal 201910031,523,25,23,23,210,514,09,2