Tabell

Anmeldte lovbrudd, etter lovbruddsgruppe og gjerningssted (kommunestørrelse). Antall og per 1 000 innbyggere
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
2019
Absolutte tall
I alt310 12094 96628 86917 65138 0136 74441 87334 30443 1884 512
Hele landet301 25188 35027 66417 59737 5406 64841 70234 11943 1334 498
0-1 999 innbyggere4 4336283692705241675153861 257317
2 000-4 999 innbyggere15 3302 2061 4488421 8385341 9371 3704 455700
5 000-9 999 innbyggere23 4073 8602 3441 3443 0667383 1702 5155 691679
10 000-19 999 innbyggere33 6337 1853 2492 0054 5069664 8133 5156 724670
20 000-29 999 innbyggere29 3447 2602 8131 6713 6327934 7053 0015 011458
30 000-49 999 innbyggere40 14011 2253 6471 9634 9347886 9234 6775 600383
50 000 innbyggere eller flere153 37455 80313 5559 46618 9042 59519 45018 45514 179967
Norge, uoppgitt kommunestørrelse1 5901832393613667189200216324
Utlandet, uten oppgitt kommunestørrelse8 8686 6161 20554473961701855514
Uoppgitt kommunestørrelse1000001000
Per 1 000 innbyggere
I alt58,217,85,43,37,11,37,96,48,10,8
Hele landet56,516,65,23,37,01,27,86,48,10,8
0-1 999 innbyggere38,25,43,22,34,51,44,43,310,82,7
2 000-4 999 innbyggere38,45,53,62,14,61,34,93,411,21,8
5 000-9 999 innbyggere37,56,23,82,24,91,25,14,09,11,1
10 000-19 999 innbyggere43,89,34,22,65,91,36,34,68,70,9
20 000-29 999 innbyggere44,511,04,32,55,51,27,14,57,60,7
30 000-49 999 innbyggere66,818,76,13,38,21,311,57,89,30,6
50 000 innbyggere eller flere71,025,86,34,48,81,29,08,56,60,4
Norge, uoppgitt kommunestørrelse....................
Utlandet, uten oppgitt kommunestørrelse....................
Uoppgitt kommunestørrelse....................