Tabell

Konsum i husholdninger. Faste 2010-priser. Millioner kroner
201120124. kvartal 20111. kvartal 20122. kvartal 20123. kvartal 20124. kvartal 2012
Faste 2010-priser (mill. kr)Faste 2010-priser (mill. kr)Faste 2010-priser (mill. kr)Faste 2010-priser (mill. kr)Faste 2010-priser (mill. kr)Faste 2010-priser (mill. kr)
1Konsumet av varer og tjenester inkluderer utlendingers kjøp i Norge, men ikke husholdningenes kjøp i utlandet.
Konsum i husholdninger1 066 5631 098 551279 104262 055270 659279 524286 314
Matvarer og alkolholfrie drikkevarer137 587141 52036 48533 73535 56834 90637 311
Alkoholdrikker og tobakk mv.41 56540 94511 2659 44610 4289 98511 086
Klær og skotøy56 92559 73816 31513 09514 46515 26416 914
Bolig lys og brensel221 201226 95956 97059 18854 77253 50659 494
Møbler og husholdningsartikler mv.59 65761 21117 40214 03014 22815 70517 249
Helsepleie28 37228 6067 4746 9167 1157 1137 462
Transport151 919152 89837 76136 34939 13539 52937 885
Post- og teletjenester27 66329 1387 3397 1526 9427 2017 843
Kultur og fritid129 225133 61435 04329 59832 58435 92735 505
Utdanning4 5484 5841 2141 2091 1521 0271 195
Overnattings- og serveringstjenester60 88762 30215 61913 72815 89516 71615 964
Andre varer og tjenester105 407109 33028 18026 14127 07526 87629 239
Nordmenns konsum i utlandet70 18476 98815 08017 04219 76323 68616 497
Utlendingers konsum i Norge-28 577-29 281-7 042-5 573-8 462-7 916-7 329
 
Varekonsum1539 517550 998148 170130 756134 393135 341150 508
Tjenester1485 440499 847122 896119 830124 965128 413126 638
¬ Boligtjenester177 058180 79344 47144 97345 13945 26045 421
¬ Andre tjenester308 382319 05478 42574 85779 82683 15381 217