2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-74 år | 15-19 år | 20-24 år | 15-74 år | 15-19 år | 20-24 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heile landet | 2 497 000 | 122 693 | 212 902 | 2 517 000 | 121 732 | 219 717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Finnmark Finnmárku | 37 237 | 2 215 | 3 375 | 37 533 | 2 268 | 3 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 Vardø | 947 | 39 | 67 | 951 | 40 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 Vadsø | 3 166 | 205 | 291 | 3 213 | 222 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 Hammerfest | 5 372 | 324 | 485 | 5 458 | 318 | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 Guovdageaidnu-Kautokeino | 1 505 | 65 | 125 | 1 509 | 65 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 Alta | 9 461 | 650 | 969 | 9 599 | 655 | 1 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 Loppa | 515 | 24 | 45 | 489 | 24 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 Hasvik | 451 | 21 | 34 | 448 | 20 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 Kvalsund | 480 | 25 | 24 | 463 | 17 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 Måsøy | 615 | 27 | 43 | 609 | 27 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 Nordkapp | 1 579 | 93 | 138 | 1 601 | 107 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 Porsanger Porsángu Porsanki | 2 007 | 99 | 164 | 2 034 | 118 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 Karasjohka-Karasjok | 1 433 | 62 | 133 | 1 439 | 70 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Lebesby | 637 | 27 | 45 | 578 | 27 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Gamvik | 470 | 18 | 45 | 474 | 24 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Berlevåg | 494 | 23 | 47 | 487 | 22 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 Deatnu-Tana | 1 491 | 90 | 125 | 1 412 | 75 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2027 Unjarga-Nesseby | 431 | 22 | 39 | 444 | 23 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2028 Båtsfjord | 1 070 | 59 | 88 | 1 078 | 64 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 Sør-Varanger | 5 113 | 342 | 468 | 5 247 | 350 | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |