Barnehagar | Tilsette | Barn i barnehagar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Offentlige | Private | I alt | Med godkjend førskolelærarutdanning | I alt | Dekningsgrad 1-5 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heile landet | 6 569 | 3 038 | 3 531 | 87 338 | 28 008 | 276 370 | 89,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 Oppland | 241 | 126 | 115 | 2 820 | 914 | 8 885 | 89,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0501 Lillehammer | 32 | 12 | 20 | 392 | 134 | 1 372 | 93,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0502 Gjøvik | 31 | 12 | 19 | 421 | 157 | 1 457 | 90,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0511 Dovre | 2 | 2 | - | 33 | 15 | 108 | 93,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0512 Lesja | 3 | 3 | - | 44 | 19 | 121 | 95,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0513 Skjåk | 5 | 3 | 2 | 29 | 13 | 89 | 81,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0514 Lom | 3 | 3 | - | 30 | 10 | 93 | 86,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0515 Vågå | 6 | 4 | 2 | 65 | 32 | 170 | 87,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0516 Nord-Fron | 9 | 4 | 5 | 98 | 23 | 255 | 88,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0517 Sel | 9 | 6 | 3 | 84 | 33 | 262 | 88,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0519 Sør-Fron | 4 | 3 | 1 | 51 | 10 | 147 | 87,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0520 Ringebu | 16 | 3 | 13 | 79 | 24 | 204 | 90,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0521 Øyer | 6 | 3 | 3 | 79 | 21 | 244 | 95,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0522 Gausdal | 7 | 4 | 3 | 77 | 44 | 283 | 89,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0528 Østre Toten | 15 | 9 | 6 | 242 | 70 | 657 | 88,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0529 Vestre Toten | 13 | 5 | 8 | 181 | 47 | 603 | 86,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0532 Jevnaker | 9 | 5 | 4 | 94 | 26 | 297 | 85,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0533 Lunner | 16 | 6 | 10 | 143 | 39 | 455 | 88,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0534 Gran | 19 | 7 | 12 | 206 | 62 | 673 | 91,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0536 Søndre Land | 6 | 5 | 1 | 77 | 22 | 251 | 83,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0538 Nordre Land | 8 | 8 | - | 102 | 32 | 307 | 91,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0540 Sør-Aurdal | 4 | 3 | 1 | 46 | 7 | 137 | 88,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0541 Etnedal | 1 | 1 | - | 23 | 3 | 68 | 89,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0542 Nord-Aurdal | 6 | 5 | 1 | 98 | 32 | 276 | 83,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0543 Vestre Slidre | 3 | 3 | - | 42 | 11 | 115 | 93,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0544 Øystre Slidre | 4 | 3 | 1 | 42 | 16 | 151 | 88,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0545 Vang | 4 | 4 | - | 42 | 12 | 90 | 104,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå. |