Barnehagar | Tilsette | Barn i barnehagar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Offentlige | Private | I alt | Med godkjend førskolelærarutdanning | I alt | Dekningsgrad 1-5 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heile landet | 6 569 | 3 038 | 3 531 | 87 338 | 28 008 | 276 370 | 89,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Troms Romsa | 251 | 166 | 85 | 3 081 | 989 | 8 934 | 92,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901 Harstad | 34 | 22 | 12 | 409 | 137 | 1 258 | 93,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902 Tromsø | 98 | 44 | 54 | 1 514 | 525 | 4 403 | 93,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1911 Kvæfjord | 4 | 4 | - | 31 | 8 | 111 | 71,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1913 Skånland | 5 | 4 | 1 | 43 | 8 | 145 | 97,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1915 Bjarkøy | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 17 | 81,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1917 Ibestad | 2 | 2 | - | 18 | 3 | 42 | 105,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1919 Gratangen | 3 | 3 | - | 21 | 11 | 44 | 88,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920 Lavangen | 3 | 3 | - | 22 | 4 | 57 | 93,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1922 Bardu | 8 | 8 | - | 105 | 34 | 279 | 95,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1923 Salangen | 5 | 5 | - | 36 | 8 | 102 | 103,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1924 Målselv | 11 | 9 | 2 | 101 | 33 | 358 | 97,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925 Sørreisa | 5 | 3 | 2 | 56 | 20 | 158 | 84,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1926 Dyrøy | 1 | 1 | - | 21 | 5 | 54 | 90,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927 Tranøy | 3 | 3 | - | 30 | 6 | 67 | 97,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928 Torsken | 3 | 2 | 1 | 17 | 5 | 38 | 95,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1929 Berg | 2 | 2 | - | 14 | 4 | 29 | 93,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931 Lenvik | 17 | 14 | 3 | 234 | 66 | 683 | 91,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1933 Balsfjord | 9 | 8 | 1 | 90 | 23 | 262 | 86,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1936 Karlsøy | 5 | 5 | - | 39 | 8 | 91 | 90,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1938 Lyngen | 5 | 5 | - | 53 | 17 | 135 | 86,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1939 Storfjord | 3 | 2 | 1 | 32 | 10 | 80 | 89,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940 Gaivuotna Kåfjord | 3 | 3 | - | 32 | 10 | 103 | 89,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1941 Skjervøy | 5 | 3 | 2 | 51 | 13 | 120 | 92,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1942 Nordreisa | 12 | 7 | 5 | 74 | 24 | 247 | 88,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1943 Kvænangen | 3 | 3 | - | 27 | 7 | 51 | 79,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå. |