I alt | Opphaldstid. Timar per veke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 | 33-40 | 41- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heile landet | 276 976 | 103 | 452 | 5 444 | 16 602 | 13 472 | 240 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 Oslo | 34 646 | - | 27 | 539 | 203 | 98 | 33 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamle Oslo | 2 655 | - | - | 20 | 49 | 20 | 2 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grünerløkka | 2 407 | - | - | 23 | 4 | - | 2 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sagene | 1 717 | - | 9 | 13 | 4 | 16 | 1 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Hanshaugen | 1 912 | - | - | 57 | 7 | 7 | 1 818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frogner | 2 111 | - | 1 | 4 | 39 | 11 | 2 047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ullern | 2 055 | - | - | - | - | - | 2 051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestre Aker | 2 885 | - | - | 11 | - | 1 | 2 863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordre Aker | 3 785 | - | - | 1 | 4 | 16 | 3 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjerke | 1 858 | - | - | 38 | 36 | 2 | 1 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grorud | 1 389 | - | - | 24 | 41 | 15 | 1 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stovner | 1 337 | - | 12 | 56 | - | - | 1 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alna | 2 511 | - | - | 120 | 2 | - | 2 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østensjø | 2 810 | - | - | 18 | 2 | - | 2 762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordstrand | 3 040 | - | 5 | 6 | - | 4 | 3 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søndre Nordstrand | 2 174 | - | - | 148 | 15 | 6 | 1 996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentrum | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå. |