I alt | Opphaldstid. Timar per veke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 | 33-40 | 41- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heile landet | 276 976 | 103 | 452 | 5 444 | 16 602 | 13 472 | 240 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Sogn og Fjordane | 6 012 | 1 | 15 | 184 | 588 | 682 | 4 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401 Flora | 660 | - | - | 11 | 38 | 27 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1411 Gulen | 109 | - | 1 | 4 | 18 | 33 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412 Solund | 42 | - | - | 2 | 3 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1413 Hyllestad | 60 | - | - | - | 14 | - | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1416 Høyanger | 192 | - | - | - | 18 | 26 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1417 Vik | 140 | - | - | 51 | - | - | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1418 Balestrand | 63 | - | 6 | - | 11 | 14 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1419 Leikanger | 124 | - | - | 5 | 9 | - | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1420 Sogndal | 439 | - | - | 2 | 49 | 10 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1421 Aurland | 90 | - | - | 6 | 9 | 8 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1422 Lærdal | 117 | - | - | 1 | 4 | 10 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1424 Årdal | 265 | - | - | 8 | 3 | - | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1426 Luster | 286 | - | 3 | 26 | 47 | 77 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1428 Askvoll | 122 | - | - | 3 | 25 | 33 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1429 Fjaler | 136 | - | 1 | - | 25 | 26 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1430 Gaular | 162 | - | - | 3 | 22 | 35 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1431 Jølster | 201 | - | - | 5 | 31 | 19 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1432 Førde | 859 | - | 1 | 15 | 61 | 114 | 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1433 Naustdal | 165 | - | - | 13 | 12 | 8 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1438 Bremanger | 177 | - | - | 4 | 12 | 35 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1439 Vågsøy | 328 | - | - | 12 | 22 | 26 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1441 Selje | 105 | - | 1 | 1 | 30 | 23 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1443 Eid | 331 | - | - | 1 | 28 | 10 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1444 Hornindal | 53 | - | - | - | 8 | - | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1445 Gloppen | 295 | - | 2 | 6 | 27 | 101 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1449 Stryn | 428 | - | - | 3 | 47 | 30 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå. |