I alt | Alder | Dekningsgrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 1-5 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heile landet | 276 976 | 2 602 | 44 327 | 54 352 | 57 736 | 59 346 | 58 137 | 476 | 89,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Hordaland | 28 034 | 168 | 4 350 | 5 638 | 5 933 | 5 991 | 5 910 | 44 | 88,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1201 Bergen | 14 512 | 55 | 2 277 | 3 003 | 3 049 | 3 082 | 3 019 | 27 | 88,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1211 Etne | 184 | 1 | 32 | 33 | 34 | 36 | 48 | - | 82,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 Sveio | 326 | 5 | 44 | 63 | 64 | 71 | 78 | 1 | 87,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1219 Bømlo | 737 | 6 | 123 | 130 | 166 | 166 | 144 | 2 | 90,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1221 Stord | 1 114 | 5 | 189 | 205 | 219 | 232 | 263 | 1 | 90,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1222 Fitjar | 144 | 1 | 10 | 25 | 36 | 34 | 38 | - | 73,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1223 Tysnes | 110 | - | 18 | 21 | 22 | 25 | 24 | - | 86,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1224 Kvinnherad | 691 | 4 | 103 | 130 | 164 | 150 | 140 | - | 85,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1227 Jondal | 53 | - | 9 | 10 | 8 | 12 | 14 | - | 93,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1228 Odda | 316 | 2 | 49 | 62 | 75 | 59 | 69 | - | 91,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1231 Ullensvang | 136 | 1 | 16 | 26 | 35 | 28 | 30 | - | 87,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1232 Eidfjord | 43 | - | 15 | - | 9 | 8 | 10 | 1 | 93,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1233 Ulvik | 43 | - | 5 | 9 | 7 | 10 | 12 | - | 87,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234 Granvin | 35 | - | 4 | 7 | 12 | 8 | 4 | - | 97,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1235 Voss | 693 | - | 85 | 140 | 154 | 145 | 166 | 3 | 87,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1238 Kvam | 415 | 5 | 55 | 79 | 97 | 73 | 106 | - | 88,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1241 Fusa | 206 | - | 12 | 47 | 45 | 53 | 49 | - | 90,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1242 Samnanger | 133 | - | 18 | 30 | 26 | 37 | 22 | - | 84,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1243 Os | 1 242 | 14 | 176 | 261 | 259 | 275 | 255 | 2 | 91,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1244 Austevoll | 282 | 1 | 57 | 53 | 66 | 57 | 48 | - | 86,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1245 Sund | 415 | 1 | 77 | 70 | 91 | 87 | 88 | 1 | 87,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1246 Fjell | 1 559 | 27 | 242 | 327 | 317 | 332 | 312 | 2 | 94,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1247 Askøy | 1 869 | 23 | 321 | 361 | 393 | 395 | 374 | 2 | 88,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1251 Vaksdal | 220 | - | 31 | 42 | 55 | 44 | 48 | - | 83,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1252 Modalen | 35 | - | 4 | 11 | 4 | 9 | 7 | - | 129,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1253 Osterøy | 382 | 2 | 60 | 63 | 91 | 84 | 82 | - | 83,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1256 Meland | 477 | 5 | 66 | 90 | 110 | 102 | 104 | - | 86,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1259 Øygarden | 256 | - | 36 | 53 | 57 | 43 | 66 | 1 | 83,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1260 Radøy | 237 | 1 | 38 | 51 | 49 | 51 | 47 | - | 82,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1263 Lindås | 928 | 8 | 137 | 192 | 175 | 218 | 197 | 1 | 89,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1264 Austrheim | 152 | - | 28 | 28 | 21 | 43 | 32 | - | 110,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1265 Fedje | 16 | - | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | - | 80,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1266 Masfjorden | 73 | 1 | 12 | 14 | 20 | 15 | 11 | - | 85,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå. |