Barn med barnehageplass fra språklege og kulturelle minoritetar | Barn 0-5 år med innvandrarbakgrunn | Andel barn fra språklege og kulturelle minoritetar i barnehage i høve til innvandrarbarn 0-5 år | Andel barn fra språklege og kulturelle minoritetar med barnehageplass i høve til alle barn med barnehageplass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heile landet | 27 455 | 48 813 | 56,2 | 9,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 Telemark | 785 | 1 315 | 59,7 | 9,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0805 Porsgrunn | 141 | 235 | 60,0 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0806 Skien | 317 | 571 | 55,5 | 12,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0807 Notodden | 40 | 71 | 56,3 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0811 Siljan | . | . | 30,0 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0814 Bamble | 53 | 69 | 76,8 | 7,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0815 Kragerø | 52 | 81 | 64,2 | 10,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0817 Drangedal | 18 | 22 | 81,8 | 10,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0819 Nome | 39 | 61 | 63,9 | 13,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0821 Bø | 25 | 45 | 55,6 | 7,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0822 Sauherad | 20 | 32 | 62,5 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0826 Tinn | 35 | 46 | 76,1 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0827 Hjartdal | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0828 Seljord | 14 | 15 | 93,3 | 10,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0829 Kviteseid | . | . | 21,4 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0830 Nissedal | . | . | 60,0 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0831 Fyresdal | 10 | 15 | 66,7 | 15,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0833 Tokke | . | 6 | 50,0 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0834 Vinje | 9 | 17 | 52,9 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå. |