Alle stillingar | Styrar | Pedagogisk leiar | Assistent | Tospråklig assistent | Adm/merkantilt personale1 | Anna personale | Anna lønna hjelp | Årsverk i alt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heile landet | 87 401 | 6 811 | 23 104 | 43 523 | 1 040 | 1 184 | 5 912 | 5 827 | 70 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Vest-Agder | 3 192 | 250 | 840 | 1 530 | 45 | 44 | 249 | 234 | 2 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1001 Kristiansand | 1 570 | 119 | 433 | 732 | 32 | 27 | 133 | 94 | 1 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1002 Mandal | 272 | 27 | 66 | 118 | 4 | 4 | 22 | 31 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1003 Farsund | 150 | 13 | 35 | 84 | 0 | 0 | 9 | 9 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004 Flekkefjord | 144 | 12 | 40 | 75 | 0 | 0 | 3 | 14 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1014 Vennesla | 251 | 19 | 63 | 111 | 7 | 2 | 25 | 24 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1017 Songdalen | 116 | 9 | 30 | 57 | 0 | 3 | 12 | 5 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1018 Søgne | 190 | 12 | 51 | 102 | 0 | 1 | 13 | 11 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1021 Marnardal | 38 | 3 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1026 Åseral | 16 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1027 Audnedal | 32 | 2 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1029 Lindesnes | 94 | 8 | 18 | 50 | 1 | 1 | 5 | 11 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1032 Lyngdal | 163 | 14 | 43 | 77 | 1 | 4 | 14 | 10 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1034 Hægebostad | 23 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1037 Kvinesdal | 98 | 7 | 20 | 48 | 0 | 0 | 9 | 14 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1046 Sirdal | 35 | 2 | 7 | 16 | 0 | 1 | 4 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Adm/merkantilt personale fra 2010. |
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå. |