Alle stillingar | Styrar | Pedagogisk leiar | Assistent | Tospråklig assistent | Adm/merkantilt personale1 | Anna personale | Anna lønna hjelp | Årsverk i alt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heile landet | 87 401 | 6 811 | 23 104 | 43 523 | 1 040 | 1 184 | 5 912 | 5 827 | 70 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Finnmark Finnmárku | 1 289 | 111 | 328 | 632 | 16 | 4 | 69 | 129 | 1 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 Vardø | 21 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 Vadsø | 99 | 8 | 24 | 51 | 3 | 0 | 10 | 3 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 Hammerfest | 208 | 14 | 60 | 106 | 0 | 0 | 7 | 21 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 Guovdageaidnu Kautokeino | 65 | 7 | 17 | 28 | 0 | 1 | 4 | 8 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 Alta | 348 | 27 | 97 | 181 | 1 | 0 | 19 | 23 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 Loppa | 13 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 Hasvik | 19 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 Kvalsund | 18 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 Måsøy | 13 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 Nordkapp | 43 | 5 | 10 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 Porsanger Porsángu Porsanki | 64 | 6 | 15 | 25 | 2 | 0 | 7 | 9 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 Kárásjohka Karasjok | 53 | 4 | 12 | 21 | 0 | 0 | 7 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Lebesby | 19 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Gamvik | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Berlevåg | 13 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 Deatnu Tana | 41 | 5 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2027 Unjarga Nesseby | 17 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2028 Båtsfjord | 37 | 2 | 10 | 19 | 1 | 0 | 3 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 Sør-Varanger | 189 | 17 | 41 | 91 | 5 | 1 | 6 | 28 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 Longyearbyen | 40 | 3 | 10 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Adm/merkantilt personale fra 2010. |
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå. |