Kommune | I løpet av året | På slutten av året | Barn med tiltak per 31.12 per 1000 barn 0-17 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Omsorgstiltak | Hjelpetiltak | I alt | Omsorgstiltak | Hjelpetiltak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 49 781 | 8 073 | 41 708 | 37 296 | 6 980 | 30 316 | 30,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo i alt | 5 612 | 720 | 4 892 | 3 955 | 642 | 3 313 | 29,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030101 Gamle Oslo | 519 | 87 | 432 | 394 | 80 | 314 | 45,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030102 Grünerløkka | 470 | 55 | 415 | 307 | 49 | 258 | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030103 Sagene | 399 | 62 | 337 | 299 | 58 | 241 | 51,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030104 St. Hanshaugen | 207 | 33 | 174 | 153 | 29 | 124 | 34,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030105 Frogner | 182 | 27 | 155 | 145 | 24 | 121 | 22,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030106 Ullern | 127 | 11 | 116 | 102 | 9 | 93 | 14,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030107 Vestre Aker | 170 | 22 | 148 | 120 | 18 | 102 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030108 Nordre Aker | 210 | 20 | 190 | 139 | 19 | 120 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030109 Bjerke | 334 | 37 | 297 | 250 | 32 | 218 | 34,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030110 Grorud | 354 | 57 | 297 | 273 | 53 | 220 | 37,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030111 Stovner | 486 | 52 | 434 | 333 | 45 | 288 | 39,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030112 Alna | 527 | 67 | 460 | 331 | 62 | 269 | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030113 Østensjø | 445 | 54 | 391 | 269 | 47 | 222 | 22,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030114 Nordstrand | 344 | 42 | 302 | 240 | 35 | 205 | 20,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030115 Søndre Nordstrand | 838 | 94 | 744 | 600 | 82 | 518 | 53,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |