Kommune | I løpet av året | På slutten av året | Barn med tiltak per 31.12 per 1000 barn 0-17 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Omsorgstiltak | Hjelpetiltak | I alt | Omsorgstiltak | Hjelpetiltak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 49 781 | 8 073 | 41 708 | 37 296 | 6 980 | 30 316 | 30,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland i alt | 1 869 | 252 | 1 617 | 1 459 | 210 | 1 249 | 34,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0501 Lillehammer | 239 | 34 | 205 | 179 | 30 | 149 | 29,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0502 Gjøvik | 237 | 60 | 177 | 182 | 51 | 131 | 27,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0511 Dovre | 44 | 3 | 41 | 38 | 2 | 36 | 67,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0512 Lesja | 16 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 | 30,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0513 Skjåk | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0514 Lom | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 18,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0515 Vågå | 35 | 0 | 35 | 20 | 0 | 20 | 26,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0516 Nord-Fron | 80 | 7 | 73 | 63 | 7 | 56 | 51,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0517 Sel | 68 | 10 | 58 | 45 | 7 | 38 | 33,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0519 Sør-Fron | 37 | 2 | 35 | 27 | 2 | 25 | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0520 Ringebu | 32 | 2 | 30 | 29 | 2 | 27 | 29,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0521 Øyer | 59 | 2 | 57 | 47 | 0 | 47 | 39,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0522 Gausdal | 59 | 8 | 51 | 48 | 8 | 40 | 36,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0528 Østre Toten | 112 | 16 | 96 | 92 | 14 | 78 | 27,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0529 Vestre Toten | 114 | 17 | 97 | 97 | 15 | 82 | 33,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0532 Jevnaker | 102 | 5 | 97 | 81 | 4 | 77 | 51,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0533 Lunner | 74 | 13 | 61 | 56 | 11 | 45 | 25,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0534 Gran | 162 | 15 | 147 | 135 | 13 | 122 | 43,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0536 Søndre Land | 78 | 12 | 66 | 60 | 10 | 50 | 48,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0538 Nordre Land | 110 | 21 | 89 | 87 | 16 | 71 | 58,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0540 Sør-Aurdal | 40 | 2 | 38 | 25 | 0 | 25 | 32,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0541 Etnedal | 16 | 2 | 14 | 14 | 1 | 13 | 38,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0542 Nord-Aurdal | 63 | 10 | 53 | 48 | 8 | 40 | 33,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0543 Vestre Slidre | 28 | 6 | 22 | 24 | 5 | 19 | 50,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0544 Øystre Slidre | 22 | 1 | 21 | 11 | 1 | 10 | 16,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0545 Vang | 22 | 2 | 20 | 18 | 1 | 17 | 54,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |