Kommune | I løpet av året | På slutten av året | Barn med tiltak per 31.12 per 1000 barn 0-17 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Omsorgstiltak | Hjelpetiltak | I alt | Omsorgstiltak | Hjelpetiltak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 49 781 | 8 073 | 41 708 | 37 296 | 6 980 | 30 316 | 30,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold i alt | 2 422 | 462 | 1 960 | 1 658 | 405 | 1 253 | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0701 Horten | 361 | 54 | 307 | 265 | 44 | 221 | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0702 Holmestrand | 100 | 17 | 83 | 77 | 13 | 64 | 32,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0704 Tønsberg | 368 | 77 | 291 | 245 | 69 | 176 | 25,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0706 Sandefjord | 353 | 88 | 265 | 189 | 74 | 115 | 17,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 Larvik | 434 | 89 | 345 | 310 | 80 | 230 | 28,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0711 Svelvik | 82 | 17 | 65 | 58 | 16 | 42 | 38,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0713 Sande | 122 | 14 | 108 | 86 | 14 | 72 | 39,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0714 Hof | 47 | 4 | 43 | 33 | 2 | 31 | 41,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0716 Re | 145 | 22 | 123 | 116 | 22 | 94 | 49,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0719 Andebu | 74 | 15 | 59 | 36 | 14 | 22 | 27,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0720 Stokke | 91 | 23 | 68 | 60 | 18 | 42 | 20,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0722 Nøtterøy | 171 | 33 | 138 | 129 | 31 | 98 | 24,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0723 Tjøme | 47 | 7 | 40 | 38 | 6 | 32 | 36,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0728 Lardal | 27 | 2 | 25 | 16 | 2 | 14 | 29,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |