Kommune | I løpet av året | På slutten av året | Barn med tiltak per 31.12 per 1000 barn 0-17 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Omsorgstiltak | Hjelpetiltak | I alt | Omsorgstiltak | Hjelpetiltak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heile landet | 49 781 | 8 073 | 41 708 | 37 296 | 6 980 | 30 316 | 30,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark i alt | 2 014 | 295 | 1 719 | 1 426 | 257 | 1 169 | 36,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0805 Porsgrunn | 335 | 65 | 270 | 227 | 55 | 172 | 27,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0806 Skien | 651 | 119 | 532 | 452 | 109 | 343 | 35,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0807 Notodden | 134 | 13 | 121 | 110 | 11 | 99 | 38,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0811 Siljan | 31 | 2 | 29 | 21 | 2 | 19 | 34,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0814 Bamble | 152 | 10 | 142 | 97 | 9 | 88 | 30,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0815 Kragerø | 166 | 23 | 143 | 128 | 21 | 107 | 57,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0817 Drangedal | 70 | 7 | 63 | 57 | 5 | 52 | 60,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0819 Nome | 98 | 11 | 87 | 64 | 10 | 54 | 43,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0821 Bø | 78 | 10 | 68 | 48 | 9 | 39 | 35,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0822 Sauherad | 55 | 9 | 46 | 35 | 8 | 27 | 34,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0826 Tinn | 75 | 12 | 63 | 50 | 8 | 42 | 38,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0827 Hjartdal | . | . | . | . | . | . | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0828 Seljord | 35 | 2 | 33 | 27 | 2 | 25 | 42,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0829 Kviteseid | 16 | 0 | 16 | 14 | 0 | 14 | 23,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0830 Nissedal | 19 | 1 | 18 | 15 | 1 | 14 | 50,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0831 Fyresdal | 10 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0833 Tokke | 33 | 5 | 28 | 26 | 3 | 23 | 50,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0834 Vinje | 54 | 5 | 49 | 45 | 4 | 41 | 56,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjelde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |