Kommune | I løpet av året | På slutten av året | Barn med tiltak per 31.12 per 1000 barn 0-17 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Omsorgstiltak | Hjelpetiltak | I alt | Omsorgstiltak | Hjelpetiltak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 49 781 | 8 073 | 41 708 | 37 296 | 6 980 | 30 316 | 30,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder i alt | 1 237 | 173 | 1 064 | 958 | 142 | 816 | 33,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0901 Risør | 87 | 10 | 77 | 58 | 10 | 48 | 40,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0904 Grimstad | 203 | 43 | 160 | 152 | 39 | 113 | 25,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0906 Arendal | 424 | 52 | 372 | 328 | 43 | 285 | 30,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0911 Gjerstad | 25 | 8 | 17 | 20 | 5 | 15 | 34,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0912 Vegårshei | 13 | 3 | 10 | 10 | 3 | 7 | 20,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0914 Tvedestrand | 137 | 9 | 128 | 129 | 7 | 122 | 91,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0919 Froland | 65 | 8 | 57 | 61 | 6 | 55 | 38,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0926 Lillesand | 69 | 14 | 55 | 49 | 10 | 39 | 18,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0928 Birkenes | 58 | 12 | 46 | 45 | 10 | 35 | 31,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0929 Åmli | 49 | 4 | 45 | 32 | 3 | 29 | 71,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0935 Iveland | 24 | 0 | 24 | 21 | 0 | 21 | 65,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0937 Evje og Hornnes | 52 | 2 | 50 | 44 | 2 | 42 | 51,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0938 Bygland | 19 | 8 | 11 | 9 | 4 | 5 | 28,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0940 Valle | 5 | 0 | 5 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0941 Bykle | 7 | 0 | 7 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |