Statistisk sentralbyrå

1 Personer 0-17 år, etter kommune, alder og kjønn. 1. januar 2011
  I alt 0-5 år 6-12 år 13-15 år 16-17 år
Hele landet 1 114 374  368 576  424 638  192 810  128 350
Gutter  571 362  188 971  217 013 99 278 66 100
Jenter  543 012  179 605  207 625 93 532 62 250
11 Rogaland  109 173 37 363 41 205 18 452 12 153
Gutter 55 781 19 099 20 974 9 461 6 247
Jenter 53 392 18 264 20 231 8 991 5 906
1101 Eigersund 3 528 1 131 1 327  643  427
Gutter 1 810  576  673  336  225
Jenter 1 718  555  654  307  202
1102 Sandnes 17 181 6 075 6 461 2 778 1 867
Gutter 8 771 3 129 3 262 1 427  953
Jenter 8 410 2 946 3 199 1 351  914
1103 Stavanger 29 107 10 376 10 716 4 869 3 146
Gutter 14 796 5 247 5 439 2 489 1 621
Jenter 14 311 5 129 5 277 2 380 1 525
1106 Haugesund 7 799 2 654 2 961 1 294  890
Gutter 4 057 1 397 1 551  660  449
Jenter 3 742 1 257 1 410  634  441
1111 Sokndal  789  277  269  140  103
Gutter  404  141  139 79 45
Jenter  385  136  130 61 58
1112 Lund  815  271  305  142 97
Gutter  404  136  144 74 50
Jenter  411  135  161 68 47
1114 Bjerkreim  709  222  302  110 75
Gutter  361  118  152 57 34
Jenter  348  104  150 53 41
1119 Hå 4 680 1 606 1 755  786  533
Gutter 2 363  820  893  399  251
Jenter 2 317  786  862  387  282
1120 Klepp 4 901 1 685 1 836  849  531
Gutter 2 539  891  944  435  269
Jenter 2 362  794  892  414  262
1121 Time 4 340 1 516 1 676  672  476
Gutter 2 246  785  855  346  260
Jenter 2 094  731  821  326  216
1122 Gjesdal 2 962  992 1 096  524  350
Gutter 1 524  517  551  256  200
Jenter 1 438  475  545  268  150
1124 Sola 6 285 2 222 2 364 1 023  676
Gutter 3 171 1 110 1 182  542  337
Jenter 3 114 1 112 1 182  481  339
1127 Randaberg 2 799  866 1 085  522  326
Gutter 1 444  441  555  281  167
Jenter 1 355  425  530  241  159
1129 Forsand  316 94  137 58 27
Gutter  167 47 76 29 15
Jenter  149 47 61 29 12
1130 Strand 3 033 1 023 1 175  492  343
Gutter 1 565  534  598  230  203
Jenter 1 468  489  577  262  140
1133 Hjelmeland  694  239  270  123 62
Gutter  346  115  130 71 30
Jenter  348  124  140 52 32
1134 Suldal  898  289  346  168 95
Gutter  454  144  179 78 53
Jenter  444  145  167 90 42
1135 Sauda  994  286  354  199  155
Gutter  480  130  175 98 77
Jenter  514  156  179  101 78
1141 Finnøy  698  203  283  127 85
Gutter  363 99  154 66 44
Jenter  335  104  129 61 41
1142 Rennesøy 1 207  428  479  178  122
Gutter  600  218  231 89 62
Jenter  607  210  248 89 60
1144 Kvitsøy  127 31 55 18 23
Gutter 69 17 30 8 14
Jenter 58 14 25 10 9
1145 Bokn  217 62 95 35 25
Gutter  122 36 53 21 12
Jenter 95 26 42 14 13
1146 Tysvær 2 852  924 1 110  493  325
Gutter 1 466  470  600  238  158
Jenter 1 386  454  510  255  167
1149 Karmøy 10 112 3 248 3 888 1 803 1 173
Gutter 5 195 1 676 1 976  931  612
Jenter 4 917 1 572 1 912  872  561
1151 Utsira 47 11 22 10 4
Gutter 25 5 13 7 -
Jenter 22 6 9 3 4
1160 Vindafjord 2 083  632  838  396  217
Gutter 1 039  300  419  214  106
Jenter 1 044  332  419  182  111
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller