Levendefødte | Mors alder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Gutter | Jenter | -29 år | 30 år og over | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 61 442 | 31 461 | 29 981 | 29 311 | 32 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 Hedmark | 1 799 | 943 | 856 | 919 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0402 Kongsvinger | 155 | 85 | 70 | 84 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0403 Hamar | 287 | 145 | 142 | 121 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0412 Ringsaker | 344 | 187 | 157 | 197 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0415 Løten | 65 | 33 | 32 | 40 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0417 Stange | 180 | 88 | 92 | 85 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0418 Nord-Odal | 36 | 20 | 16 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0419 Sør-Odal | 62 | 30 | 32 | 23 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0420 Eidskog | 58 | 33 | 25 | 32 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0423 Grue | 27 | 13 | 14 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0425 Åsnes | 51 | 23 | 28 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0426 Våler | 35 | 15 | 20 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0427 Elverum | 205 | 109 | 96 | 111 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0428 Trysil | 61 | 36 | 25 | 31 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0429 Åmot | 45 | 25 | 20 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0430 Stor-Elvdal | 17 | 13 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0432 Rendalen | 21 | 9 | 12 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0434 Engerdal | 16 | 10 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0436 Tolga | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0437 Tynset | 71 | 39 | 32 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0438 Alvdal | 20 | 9 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0439 Folldal | 17 | 6 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0441 Os | 14 | 8 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |