Levendefødte | Mors alder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Gutter | Jenter | -29 år | 30 år og over | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 61 442 | 31 461 | 29 981 | 29 311 | 32 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Hordaland | 6 367 | 3 300 | 3 067 | 3 153 | 3 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1201 Bergen | 3 547 | 1 828 | 1 719 | 1 590 | 1 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1211 Etne | 44 | 26 | 18 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 Sveio | 71 | 34 | 37 | 46 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1219 Bømlo | 149 | 72 | 77 | 93 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1221 Stord | 251 | 128 | 123 | 147 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1222 Fitjar | 29 | 11 | 18 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1223 Tysnes | 32 | 12 | 20 | 24 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1224 Kvinnherad | 133 | 71 | 62 | 85 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1227 Jondal | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1228 Odda | 68 | 37 | 31 | 39 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1231 Ullensvang | 35 | 13 | 22 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1232 Eidfjord | 12 | 7 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1233 Ulvik | 11 | 3 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234 Granvin | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1235 Voss | 148 | 74 | 74 | 67 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1238 Kvam | 104 | 57 | 47 | 62 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1241 Fusa | 42 | 20 | 22 | 24 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1242 Samnanger | 24 | 15 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1243 Os | 251 | 135 | 116 | 127 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1244 Austevoll | 58 | 24 | 34 | 36 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1245 Sund | 99 | 60 | 39 | 57 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1246 Fjell | 307 | 166 | 141 | 148 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1247 Askøy | 389 | 199 | 190 | 217 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1251 Vaksdal | 38 | 17 | 21 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1252 Modalen | 2 | - | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1253 Osterøy | 64 | 32 | 32 | 36 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1256 Meland | 92 | 48 | 44 | 50 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1259 Øygarden | 45 | 24 | 21 | 28 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1260 Radøy | 54 | 38 | 16 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1263 Lindås | 205 | 120 | 85 | 124 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1264 Austrheim | 29 | 16 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1265 Fedje | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1266 Masfjorden | 13 | 4 | 9 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |