Kommune | Fødte i alt | Antall enkeltfødte barn | Antall flerfødte barn | Antall tvillingfødte barn | Antall trillingfødte barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hele landet | 61 632 | 59 606 | 2 026 | 1 960 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 Østfold | 2 964 | 2 861 | 103 | 100 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0101 Halden | 318 | 304 | 14 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0104 Moss | 334 | 318 | 16 | 16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0105 Sarpsborg | 585 | 573 | 12 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0106 Fredrikstad | 799 | 772 | 27 | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0111 Hvaler | 33 | 31 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0118 Aremark | 19 | 19 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0119 Marker | 40 | 38 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0121 Rømskog | 5 | 5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0122 Trøgstad | 39 | 39 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0123 Spydeberg | 65 | 65 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0124 Askim | 158 | 150 | 8 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0125 Eidsberg | 114 | 110 | 4 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0127 Skiptvet | 48 | 48 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128 Rakkestad | 90 | 88 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0135 Råde | 78 | 76 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0136 Rygge | 147 | 135 | 12 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0137 Våler | 49 | 47 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0138 Hobøl | 43 | 43 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Omfatter levende- og dødfødte. |
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |