Innflytting | Utflytting | Nettoinnflytting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle aldre | 0-17 år | Av dette | Alle aldre | 0-17 år | Av dette | 0-17 år | Av dette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-5 år | 6-17 år | 0-5 år | 6-17 år | 0-5 år | 6-17 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 214 685 | 41 103 | 21 046 | 20 057 | 214 685 | 41 103 | 21 046 | 20 057 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Sogn og Fjordane | 3 081 | 621 | 382 | 239 | 3 842 | 667 | 348 | 319 | -46 | 34 | -80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401 Flora | 239 | 61 | 35 | 26 | 423 | 91 | 51 | 40 | -30 | -16 | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1411 Gulen | 62 | 11 | 9 | 2 | 71 | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412 Solund | 13 | 1 | 1 | - | 27 | 7 | 3 | 4 | -6 | -2 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1413 Hyllestad | 27 | 6 | 4 | 2 | 51 | 10 | 1 | 9 | -4 | 3 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1416 Høyanger | 103 | 22 | 9 | 13 | 111 | 14 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1417 Vik | 40 | 3 | 2 | 1 | 76 | 13 | 7 | 6 | -10 | -5 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1418 Balestrand | 47 | 2 | 2 | - | 48 | 5 | 2 | 3 | -3 | - | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1419 Leikanger | 84 | 14 | 12 | 2 | 60 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1420 Sogndal | 362 | 63 | 43 | 20 | 371 | 64 | 41 | 23 | -1 | 2 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1421 Aurland | 58 | 11 | 7 | 4 | 66 | 11 | 7 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1422 Lærdal | 63 | 12 | 6 | 6 | 68 | 10 | 8 | 2 | 2 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1424 Årdal | 92 | 23 | 12 | 11 | 144 | 29 | 11 | 18 | -6 | 1 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1426 Luster | 149 | 29 | 23 | 6 | 111 | 17 | 12 | 5 | 12 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1428 Askvoll | 88 | 27 | 13 | 14 | 83 | 8 | 4 | 4 | 19 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1429 Fjaler | 69 | 14 | 10 | 4 | 92 | 13 | 7 | 6 | 1 | 3 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1430 Gaular | 95 | 19 | 9 | 10 | 100 | 15 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1431 Jølster | 90 | 14 | 12 | 2 | 127 | 25 | 13 | 12 | -11 | -1 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1432 Førde | 501 | 94 | 55 | 39 | 638 | 110 | 67 | 43 | -16 | -12 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1433 Naustdal | 123 | 23 | 15 | 8 | 132 | 30 | 10 | 20 | -7 | 5 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1438 Bremanger | 77 | 13 | 9 | 4 | 161 | 17 | 5 | 12 | -4 | 4 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1439 Vågsøy | 138 | 36 | 21 | 15 | 185 | 37 | 17 | 20 | -1 | 4 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1441 Selje | 67 | 18 | 5 | 13 | 75 | 15 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1443 Eid | 197 | 41 | 26 | 15 | 192 | 25 | 10 | 15 | 16 | 16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1444 Hornindal | 15 | 2 | - | 2 | 49 | 13 | 7 | 6 | -11 | -7 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1445 Gloppen | 128 | 31 | 22 | 9 | 163 | 26 | 14 | 12 | 5 | 8 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1449 Stryn | 154 | 31 | 20 | 11 | 218 | 44 | 22 | 22 | -13 | -2 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tallene for landet omfatter innflytting og utvandring, mens tall for fylkene også omfatter flyttinger mellom fylkene og kommunene. |
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |