Innflytting | Utflytting | Nettoinnflytting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle aldre | 0-17 år | Av dette | Alle aldre | 0-17 år | Av dette | 0-17 år | Av dette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-5 år | 6-17 år | 0-5 år | 6-17 år | 0-5 år | 6-17 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 214 685 | 41 103 | 21 046 | 20 057 | 214 685 | 41 103 | 21 046 | 20 057 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Sør-Trøndelag | 13 023 | 2 297 | 1 147 | 1 150 | 12 829 | 2 449 | 1 311 | 1 138 | -152 | -164 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1601 Trondheim | 7 731 | 969 | 483 | 486 | 7 662 | 1 331 | 823 | 508 | -362 | -340 | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1612 Hemne | 124 | 31 | 12 | 19 | 169 | 55 | 22 | 33 | -24 | -10 | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1613 Snillfjord | 27 | 7 | 2 | 5 | 32 | 10 | 4 | 6 | -3 | -2 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1617 Hitra | 186 | 51 | 19 | 32 | 209 | 49 | 23 | 26 | 2 | -4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1620 Frøya | 125 | 19 | 9 | 10 | 160 | 34 | 12 | 22 | -15 | -3 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1621 Ørland | 228 | 56 | 23 | 33 | 226 | 49 | 23 | 26 | 7 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622 Agdenes | 73 | 27 | 15 | 12 | 51 | 9 | 5 | 4 | 18 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1624 Rissa | 255 | 75 | 31 | 44 | 222 | 60 | 16 | 44 | 15 | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1627 Bjugn | 203 | 61 | 32 | 29 | 195 | 52 | 20 | 32 | 9 | 12 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1630 Åfjord | 103 | 26 | 8 | 18 | 80 | 12 | 3 | 9 | 14 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1632 Roan | 44 | 8 | 1 | 7 | 36 | 12 | 1 | 11 | -4 | - | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1633 Osen | 32 | 12 | 7 | 5 | 36 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1634 Oppdal | 202 | 50 | 26 | 24 | 167 | 19 | 9 | 10 | 31 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1635 Rennebu | 82 | 23 | 16 | 7 | 87 | 22 | 13 | 9 | 1 | 3 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1636 Meldal | 181 | 49 | 18 | 31 | 190 | 41 | 20 | 21 | 8 | -2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1638 Orkdal | 450 | 103 | 47 | 56 | 429 | 90 | 42 | 48 | 13 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1640 Røros | 182 | 28 | 20 | 8 | 184 | 32 | 25 | 7 | -4 | -5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1644 Holtålen | 61 | 14 | 9 | 5 | 56 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1648 Midtre Gauldal | 234 | 70 | 46 | 24 | 212 | 53 | 27 | 26 | 17 | 19 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1653 Melhus | 802 | 201 | 110 | 91 | 761 | 162 | 79 | 83 | 39 | 31 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1657 Skaun | 383 | 98 | 54 | 44 | 337 | 72 | 27 | 45 | 26 | 27 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1662 Klæbu | 401 | 101 | 46 | 55 | 389 | 78 | 27 | 51 | 23 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1663 Malvik | 744 | 174 | 94 | 80 | 765 | 153 | 66 | 87 | 21 | 28 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1664 Selbu | 147 | 36 | 14 | 22 | 159 | 37 | 18 | 19 | -1 | -4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1665 Tydal | 23 | 8 | 5 | 3 | 15 | 2 | - | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tallene for landet omfatter innflytting og utvandring, mens tall for fylkene også omfatter flyttinger mellom fylkene og kommunene. |
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |