![]() |
Innvandring | Utvandring | Nettoinnvandring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle aldere | 0-17 år | Av dette | Alle aldere | 0-17 år | Av dette | 0-17 år | Av dette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0-5 år | 6-17 år | 0-5 år | 6-17 år | 0-5 år | 6-17 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 66 961 | 12 164 | 5 230 | 6 934 | 23 615 | 3 547 | 1 665 | 1 882 | 8 617 | 3 565 | 5 052 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 Møre og Romsdal | 2 952 | 610 | 277 | 333 | 672 | 128 | 66 | 62 | 482 | 211 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||
1502 Molde | 261 | 46 | 19 | 27 | 93 | 20 | 9 | 11 | 26 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
1503 Kristiansund | 252 | 53 | 22 | 31 | 66 | 14 | 8 | 6 | 39 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
1504 Ålesund | 485 | 74 | 36 | 38 | 174 | 24 | 14 | 10 | 50 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
1511 Vanylven | 19 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
1514 Sande | 68 | 15 | 6 | 9 | 7 | 1 | - | 1 | 14 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1515 Herøy | 56 | 14 | 8 | 6 | 13 | 2 | 2 | - | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1516 Ulstein | 154 | 35 | 19 | 16 | 18 | 2 | 1 | 1 | 33 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1517 Hareid | 71 | 17 | 7 | 10 | 8 | 1 | 1 | - | 16 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
1519 Volda | 94 | 12 | 3 | 9 | 26 | 6 | 5 | 1 | 6 | -2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1520 Ørsta | 83 | 25 | 14 | 11 | 14 | 3 | 3 | - | 22 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
1523 Ørskog | 37 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1524 Norddal | 26 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | - | 1 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1525 Stranda | 72 | 8 | 3 | 5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1526 Stordal | 29 | 7 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1528 Sykkylven | 114 | 19 | 9 | 10 | 16 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
1529 Skodje | 50 | 19 | 10 | 9 | 4 | - | - | - | 19 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
1531 Sula | 66 | 13 | 5 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1532 Giske | 85 | 15 | 6 | 9 | 9 | 1 | - | 1 | 14 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1534 Haram | 157 | 30 | 17 | 13 | 23 | 8 | 2 | 6 | 22 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1535 Vestnes | 90 | 16 | 11 | 5 | 26 | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1539 Rauma | 83 | 22 | 6 | 16 | 11 | 1 | 1 | - | 21 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
1543 Nesset | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1545 Midsund | 41 | 11 | 7 | 4 | 9 | 2 | 2 | - | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1546 Sandøy | 36 | 12 | 3 | 9 | 6 | 2 | - | 2 | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1547 Aukra | 48 | 6 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
1548 Fræna | 77 | 21 | 9 | 12 | 13 | 1 | - | 1 | 20 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
1551 Eide | 23 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1554 Averøy | 56 | 11 | 6 | 5 | 12 | 2 | 2 | - | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1557 Gjemnes | 21 | 5 | - | 5 | 8 | - | - | - | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1560 Tingvoll | 61 | 14 | 8 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1563 Sunndal | 128 | 40 | 15 | 25 | 20 | 4 | 1 | 3 | 36 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
1566 Surnadal | 19 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1567 Rindal | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | -1 | - | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1571 Halsa | 19 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
1573 Smøla | 21 | 6 | 1 | 5 | 11 | 6 | 2 | 4 | - | -1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1576 Aure | 28 | 8 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Omfatter både norske og utenlandske statsborgere. |
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |