Innvandring | Utvandring | Nettoinnvandring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle aldre | 0-17 år | Alle aldre | 0-17 år | Alle aldre | 0-17 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | Menn | Kvinner | I alt | Gutter | Jenter | I alt | Menn | Kvinner | I alt | Gutter | Jenter | I alt | Menn | Kvinner | I alt | Gutter | Jenter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polen | 11 197 | 7 415 | 3 782 | 1 539 | 790 | 749 | 1 684 | 1 294 | 390 | 190 | 100 | 90 | 9 513 | 6 121 | 3 392 | 1 349 | 690 | 659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sverige | 9 397 | 5 133 | 4 264 | 633 | 322 | 311 | 6 373 | 3 385 | 2 988 | 673 | 333 | 340 | 3 024 | 1 748 | 1 276 | -40 | -11 | -29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litauen | 6 482 | 3 946 | 2 536 | 985 | 526 | 459 | 263 | 168 | 95 | 32 | 11 | 21 | 6 219 | 3 778 | 2 441 | 953 | 515 | 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danmark | 3 467 | 1 515 | 1 952 | 410 | 212 | 198 | 3 021 | 1 269 | 1 752 | 301 | 152 | 149 | 446 | 246 | 200 | 109 | 60 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyskland | 2 808 | 1 502 | 1 306 | 413 | 212 | 201 | 993 | 533 | 460 | 188 | 101 | 87 | 1 815 | 969 | 846 | 225 | 111 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | 2 297 | 1 396 | 901 | 373 | 200 | 173 | 63 | 37 | 26 | 11 | 4 | 7 | 2 234 | 1 359 | 875 | 362 | 196 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storbritannia | 2 178 | 1 326 | 852 | 386 | 192 | 194 | 1 222 | 604 | 618 | 356 | 171 | 185 | 956 | 722 | 234 | 30 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | 1 715 | 954 | 761 | 403 | 215 | 188 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 713 | 954 | 759 | 403 | 215 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filippinene | 1 704 | 309 | 1 395 | 225 | 103 | 122 | 225 | 106 | 119 | 36 | 21 | 15 | 1 479 | 203 | 1 276 | 189 | 82 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | 1 684 | 890 | 794 | 494 | 244 | 250 | 1 165 | 601 | 564 | 312 | 154 | 158 | 519 | 289 | 230 | 182 | 90 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island | 1 682 | 931 | 751 | 491 | 230 | 261 | 591 | 337 | 254 | 146 | 71 | 75 | 1 091 | 594 | 497 | 345 | 159 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somalia | 1 434 | 783 | 651 | 387 | 195 | 192 | 53 | 24 | 29 | 28 | 13 | 15 | 1 381 | 759 | 622 | 359 | 182 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spania | 1 411 | 783 | 628 | 201 | 107 | 94 | 560 | 292 | 268 | 99 | 47 | 52 | 851 | 491 | 360 | 102 | 60 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | 1 379 | 295 | 1 084 | 431 | 176 | 255 | 266 | 158 | 108 | 50 | 23 | 27 | 1 113 | 137 | 976 | 381 | 153 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 1 280 | 743 | 537 | 190 | 112 | 78 | 88 | 60 | 28 | 5 | 4 | 1 | 1 192 | 683 | 509 | 185 | 108 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afghanistan | 1 254 | 963 | 291 | 852 | 747 | 105 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | 1 247 | 957 | 290 | 852 | 747 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kina | 1 050 | 461 | 589 | 211 | 91 | 120 | 205 | 106 | 99 | 28 | 13 | 15 | 845 | 355 | 490 | 183 | 78 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estland | 1 035 | 676 | 359 | 130 | 73 | 57 | 79 | 44 | 35 | 12 | 6 | 6 | 956 | 632 | 324 | 118 | 67 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankrike | 952 | 496 | 456 | 148 | 69 | 79 | 427 | 223 | 204 | 95 | 44 | 51 | 525 | 273 | 252 | 53 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irak | 891 | 444 | 447 | 307 | 165 | 142 | 159 | 80 | 79 | 85 | 39 | 46 | 732 | 364 | 368 | 222 | 126 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Omfatter både norske og utenlandske statsborgere. |
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |