I alt | Født i Norge med to norskfødte foreldre | Innvandrere | Norskfødte med innvandrerforeldre | Utenlandsfødte med én norskfødt forelder | Norskfødte med én utenlandsfødt forelder | Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hele landet | 1 114 374 | 858 221 | 53 874 | 78 811 | 10 180 | 102 031 | 11 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 Akershus | 134 075 | 97 064 | 5 999 | 10 422 | 1 689 | 17 156 | 1 745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0211 Vestby | 3 749 | 2 787 | 149 | 193 | 64 | 508 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0213 Ski | 7 265 | 5 357 | 267 | 552 | 54 | 964 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0214 Ås | 4 051 | 2 858 | 226 | 295 | 40 | 590 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0215 Frogn | 3 527 | 2 744 | 100 | 134 | 55 | 426 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0216 Nesodden | 4 405 | 3 178 | 145 | 133 | 103 | 782 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0217 Oppegård | 6 118 | 4 592 | 177 | 321 | 62 | 868 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0219 Bærum | 27 962 | 19 350 | 1 418 | 2 064 | 486 | 4 096 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220 Asker | 14 061 | 9 783 | 711 | 984 | 249 | 2 051 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221 Aurskog-Høland | 3 231 | 2 778 | 124 | 79 | 12 | 220 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0226 Sørum | 3 999 | 3 088 | 146 | 229 | 41 | 440 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0227 Fet | 2 481 | 1 954 | 82 | 134 | 21 | 263 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0228 Rælingen | 3 700 | 2 572 | 163 | 445 | 37 | 462 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0229 Enebakk | 2 613 | 2 077 | 70 | 143 | 21 | 286 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0230 Lørenskog | 7 989 | 5 183 | 400 | 1 276 | 77 | 976 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0231 Skedsmo | 11 393 | 7 546 | 690 | 1 693 | 89 | 1 276 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0233 Nittedal | 5 564 | 4 283 | 161 | 403 | 62 | 601 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0234 Gjerdrum | 1 602 | 1 295 | 75 | 62 | 17 | 128 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0235 Ullensaker | 7 708 | 5 436 | 377 | 758 | 84 | 997 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0236 Nes | 4 369 | 3 620 | 158 | 143 | 29 | 398 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0237 Eidsvoll | 4 929 | 3 917 | 219 | 239 | 47 | 475 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0238 Nannestad | 2 809 | 2 192 | 125 | 136 | 30 | 304 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0239 Hurdal | 550 | 474 | 16 | 6 | 9 | 45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kategorien inneholder også 'utenlandsadopterte'. |
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |