I alt | Norge | Norden2 | Øst-Europa2 | Vest-Europa (unntatt Tyrkia)2 | Asia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika, Tyrkia2 | Nord-Amerika, Oseania2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | Gutter | Jenter | Gutter | Jenter | Gutter | Jenter | Gutter | Jenter | Gutter | Jenter | Gutter | Jenter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 571 362 | 543 012 | 503 015 | 478 674 | 2 828 | 2 755 | 16 316 | 15 222 | 4 212 | 4 014 | 44 532 | 41 878 | 459 | 469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 Telemark | 18 458 | 17 571 | 16 467 | 15 661 | 62 | 69 | 448 | 475 | 177 | 155 | 1 297 | 1 200 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0805 Porsgrunn | 3 729 | 3 719 | 3 366 | 3 388 | 17 | 11 | 86 | 88 | 23 | 23 | 236 | 208 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0806 Skien | 5 857 | 5 493 | 4 959 | 4 612 | 17 | 20 | 185 | 208 | 41 | 29 | 653 | 622 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0807 Notodden | 1 339 | 1 177 | 1 256 | 1 108 | 3 | 4 | 17 | 14 | 5 | 5 | 58 | 46 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0811 Siljan | 312 | 262 | 292 | 245 | - | - | 5 | 8 | 2 | - | 13 | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0814 Bamble | 1 618 | 1 483 | 1 515 | 1 378 | 3 | 4 | 17 | 20 | 6 | 5 | 76 | 76 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0815 Kragerø | 1 115 | 1 056 | 1 011 | 949 | 5 | 7 | 32 | 36 | 19 | 17 | 47 | 46 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0817 Drangedal | 437 | 427 | 399 | 393 | - | - | 4 | 4 | 25 | 19 | 9 | 11 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0819 Nome | 684 | 661 | 592 | 590 | 3 | 4 | 27 | 15 | 8 | 6 | 54 | 44 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0821 Bø | 648 | 587 | 572 | 540 | 5 | - | 19 | 17 | 1 | 1 | 51 | 29 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0822 Sauherad | 496 | 455 | 447 | 393 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 28 | 40 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0826 Tinn | 580 | 639 | 528 | 571 | 2 | 5 | 11 | 18 | 2 | 3 | 37 | 42 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0827 Hjartdal | 148 | 175 | 146 | 174 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0828 Seljord | 295 | 292 | 278 | 269 | - | 1 | 7 | 10 | 4 | 4 | 6 | 7 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0829 Kviteseid | 241 | 236 | 228 | 217 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0830 Nissedal | 161 | 138 | 152 | 127 | - | - | 2 | 3 | 7 | 7 | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0831 Fyresdal | 164 | 141 | 139 | 117 | - | - | 3 | 4 | 16 | 17 | 6 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0833 Tokke | 237 | 241 | 230 | 224 | - | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0834 Vinje | 397 | 389 | 357 | 366 | - | - | 14 | 11 | 8 | 3 | 18 | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Eget, mors eller fars fødeland. |
2 | Barn med to utenlandsfødte foreldre. |
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |