Alder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-17 år | 0 år | 1-5 år | 6-12 år | 13-15 år | 16-17 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 297 | 171 | 30 | 35 | 27 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter | 172 | 97 | 15 | 22 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenter | 125 | 74 | 15 | 13 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 12 | 5 | : | : | 3 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 20 | 9 | : | 3 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 23 | 14 | : | 3 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 4 | : | : | - | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 2 | : | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 10 | 6 | - | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 5 | 3 | - | - | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 6 | 5 | - | - | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 2 | - | - | - | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 5 | 3 | : | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 26 | 18 | - | 3 | 3 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 14 | 7 | 3 | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 3 | - | : | - | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 14 | 9 | : | : | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 8 | 5 | : | : | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 5 | : | - | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 6 | 4 | - | : | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms Romsa | 2 | : | - | - | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark Finnmárku | 5 | : | : | : | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 5 | : | : | - | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 13 | 8 | : | : | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 20 | 10 | : | 5 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 3 | 3 | : | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 4 | 3 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 6 | : | - | - | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 6 | 5 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 6 | 4 | - | - | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 3 | : | - | - | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 6 | 3 | : | : | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 17 | 10 | - | : | 3 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 9 | 4 | 3 | - | 3 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 2 | : | : | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 9 | 4 | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 5 | 3 | : | - | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 1 | : | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 7 | 4 | - | : | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms Romsa | 8 | 5 | - | : | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark Finnmárku | 0 | - | : | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |