Grunn- og/eller hjelpestønad | Både grunn- og hjelpestønad | Bare grunnstønad | Bare hjelpestønad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hele landet | 33 531 | 9 516 | 3 329 | 20 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 Oppland | 1 139 | 326 | 68 | 745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0501 Lillehammer | 161 | 33 | 14 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0502 Gjøvik | 146 | 53 | 7 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0511 Dovre | 7 | : | : | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0512 Lesja | 7 | : | : | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0513 Skjåk | 9 | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0514 Lom | 9 | : | : | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0515 Vågå | 20 | 5 | : | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0516 Nord-Fron | 53 | 16 | 3 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0517 Sel | 35 | 11 | : | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0519 Sør-Fron | 23 | 7 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0520 Ringebu | 28 | 7 | : | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0521 Øyer | 56 | 16 | : | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0522 Gausdal | 25 | 5 | : | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0528 Østre Toten | 103 | 27 | 8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0529 Vestre Toten | 95 | 26 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0532 Jevnaker | 51 | 19 | 5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0533 Lunner | 55 | 23 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0534 Gran | 93 | 21 | 10 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0536 Søndre Land | 28 | 16 | : | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0538 Nordre Land | 36 | 16 | : | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0540 Sør-Aurdal | 13 | 3 | : | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0541 Etnedal | 7 | : | : | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0542 Nord-Aurdal | 43 | 6 | 9 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0543 Vestre Slidre | 8 | 3 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0544 Øystre Slidre | 15 | 5 | : | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0545 Vang | 13 | 3 | : | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Helsestatistikk, SSB. |