Grunn- og/eller hjelpestønad | Både grunn- og hjelpestønad | Bare grunnstønad | Bare hjelpestønad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hele landet | 33 531 | 9 516 | 3 329 | 20 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 Telemark | 1 114 | 300 | 94 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0805 Porsgrunn | 237 | 98 | 27 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0806 Skien | 295 | 82 | 31 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0807 Notodden | 106 | 18 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0811 Siljan | 14 | 4 | : | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0814 Bamble | 115 | 21 | 4 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0815 Kragerø | 61 | 10 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0817 Drangedal | 20 | 5 | : | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0819 Nome | 52 | 15 | 4 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0821 Bø | 34 | 12 | : | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0822 Sauherad | 30 | : | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0826 Tinn | 36 | 3 | 5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0827 Hjartdal | 7 | : | : | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0828 Seljord | 28 | 13 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0829 Kviteseid | 11 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0830 Nissedal | 14 | 3 | : | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0831 Fyresdal | 8 | : | : | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0833 Tokke | 21 | 7 | : | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0834 Vinje | 25 | 6 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Helsestatistikk, SSB. |