Grunn- og/eller hjelpestønad | Både grunn- og hjelpestønad | Bare grunnstønad | Bare hjelpestønad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hele landet | 33 531 | 9 516 | 3 329 | 20 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Sør-Trøndelag | 2 247 | 750 | 175 | 1 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1601 Trondheim | 1 160 | 403 | 79 | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1612 Hemne | 32 | 10 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1613 Snillfjord | 6 | 3 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1617 Hitra | 41 | 12 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1620 Frøya | 44 | 15 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1621 Ørland | 52 | 19 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622 Agdenes | 25 | 14 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1624 Rissa | 64 | 25 | 7 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1627 Bjugn | 38 | 5 | : | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1630 Åfjord | 47 | 12 | : | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1632 Roan | 14 | 5 | : | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1633 Osen | 8 | : | : | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1634 Oppdal | 32 | 8 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1635 Rennebu | 16 | : | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1636 Meldal | 54 | 16 | 6 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1638 Orkdal | 104 | 42 | 11 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1640 Røros | 55 | 11 | 5 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1644 Holtålen | 14 | : | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1648 Midtre Gauldal | 48 | 17 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1653 Melhus | 134 | 44 | 14 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1657 Skaun | 50 | 23 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1662 Klæbu | 64 | 16 | 3 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1663 Malvik | 112 | 44 | 7 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1664 Selbu | 27 | 6 | : | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1665 Tydal | 6 | : | : | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Helsestatistikk, SSB. |