Statistisk sentralbyrå

1 Døgnopphold1 og liggedager, etter kjønn og alder. 2007-2010
Begge kjønn Alder2 Døgnopphold Liggedager
Begge Menn Kvinner Begge Menn Kvinner
20103            
I alt  852 678  394 180  458 498 3 816 211 1 805 276 2 010 935
Under 1 år 69 846 36 134 33 712  261 325  136 753  124 572
1 - 4 år 26 119 15 304 10 815 75 659 43 391 32 268
5 - 9 " 13 439 7 672 5 767 33 115 18 391 14 724
10 - 14 " 13 773 7 469 6 304 42 324 22 549 19 775
15 - 19 " 21 265 9 239 12 026 62 104 28 260 33 844
             
20093            
I alt  850 783  391 918  458 865 3 882 900 1 818 630 2 064 270
Under 1 år 69 475 36 217 33 258  265 954  140 198  125 756
1 - 4 år 25 072 14 631 10 441 75 611 43 021 32 590
5 - 9 " 13 914 8 044 5 870 34 577 19 928 14 649
10 - 14 " 13 908 7 400 6 508 42 924 21 945 20 979
15 - 19 " 22 118 9 694 12 424 63 725 28 949 34 776
             
2008            
I alt  814 667  372 752  441 915 3 890 114 1 808 373 2 081 741
Under 1 år 22 111 12 231 9 880  135 645 74 195 61 450
1 - 4 år 25 435 14 694 10 741 78 958 44 614 34 344
5 - 9 " 15 267 8 681 6 586 39 543 22 639 16 904
10 - 14 " 14 648 7 872 6 776 45 701 25 141 20 560
15 - 19 " 23 143 10 089 13 054 65 838 30 030 35 808
             
2007            
I alt  807 321  370 015  437 306 4 008 852 1 858 554 2 150 298
Under 1 år 23 660 12 914 10 746  145 006 78 265 66 741
1 - 4 år 25 368 14 641 10 727 80 702 45 006 35 696
5 - 9 " 15 309 8 816 6 493 41 438 23 649 17 789
10 - 14 " 14 836 7 958 6 878 46 871 24 147 22 724
15 - 19 " 23 167 10 143 13 024 71 203 34 136 37 067
1  Dagbehandlinger, opphold ved psykiatriske avdelinger og alle uten gyldig bostedskommune i Norge er ikke medregnet.
2  Alder beregnes som utskrivningsår minus fødselsår.
3  Inkludert friske nyfødte.

Standardtegn i tabeller