I alt | Årstrinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heile landet | 614 020 | 59 902 | 59 332 | 58 248 | 59 411 | 61 818 | 62 144 | 61 639 | 63 109 | 64 480 | 63 937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Møre og Romsdal | 33 210 | 3 240 | 3 183 | 3 048 | 3 293 | 3 326 | 3 414 | 3 295 | 3 405 | 3 573 | 3 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1502 Molde | 3 164 | 320 | 297 | 268 | 306 | 315 | 300 | 308 | 334 | 368 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1504 Ålesund | 5 541 | 581 | 511 | 523 | 561 | 574 | 554 | 545 | 575 | 558 | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1505 Kristiansund | 2 841 | 264 | 272 | 274 | 271 | 287 | 316 | 278 | 295 | 294 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1511 Vanylven | 437 | 36 | 36 | 29 | 42 | 56 | 42 | 54 | 53 | 42 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1514 Sande | 335 | 28 | 39 | 32 | 32 | 33 | 37 | 38 | 23 | 37 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1515 Herøy | 1 238 | 116 | 116 | 113 | 110 | 118 | 118 | 119 | 139 | 147 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1516 Ulstein | 1 150 | 124 | 106 | 124 | 106 | 125 | 121 | 128 | 102 | 100 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 Hareid | 631 | 66 | 65 | 40 | 60 | 70 | 59 | 65 | 61 | 73 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1519 Volda | 1 175 | 118 | 116 | 94 | 119 | 106 | 108 | 119 | 131 | 137 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 Ørsta | 1 326 | 120 | 130 | 151 | 142 | 120 | 139 | 112 | 143 | 134 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1523 Ørskog | 274 | 31 | 31 | 14 | 39 | 23 | 27 | 25 | 26 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1524 Norddal | 255 | 19 | 24 | 19 | 23 | 37 | 23 | 34 | 22 | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1525 Stranda | 599 | 43 | 51 | 57 | 63 | 60 | 74 | 56 | 68 | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1526 Stordal | 157 | 16 | 18 | 15 | 19 | 19 | 13 | 13 | 10 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1528 Sykkylven | 1 053 | 99 | 104 | 91 | 121 | 116 | 122 | 101 | 98 | 109 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1529 Skodje | 575 | 57 | 41 | 62 | 46 | 67 | 65 | 64 | 56 | 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1531 Sula | 1 124 | 118 | 108 | 101 | 109 | 121 | 118 | 117 | 111 | 113 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1532 Giske | 1 095 | 100 | 110 | 103 | 118 | 96 | 127 | 96 | 115 | 110 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1534 Haram | 1 149 | 105 | 114 | 115 | 107 | 95 | 128 | 124 | 112 | 129 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535 Vestnes | 843 | 86 | 65 | 74 | 74 | 78 | 74 | 85 | 110 | 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1539 Rauma | 932 | 93 | 96 | 97 | 81 | 87 | 76 | 87 | 90 | 113 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1543 Nesset | 380 | 29 | 28 | 34 | 47 | 45 | 51 | 35 | 25 | 44 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1545 Midsund | 303 | 39 | 36 | 29 | 20 | 32 | 24 | 28 | 36 | 34 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1546 Sandøy | 178 | 23 | 15 | 17 | 16 | 13 | 17 | 24 | 23 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1547 Aukra | 495 | 49 | 37 | 37 | 51 | 39 | 46 | 53 | 60 | 67 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1548 Fræna | 1 171 | 113 | 128 | 127 | 123 | 111 | 108 | 127 | 108 | 112 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1551 Eide | 491 | 50 | 47 | 47 | 58 | 46 | 46 | 43 | 42 | 63 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1554 Averøy | 712 | 65 | 93 | 64 | 72 | 72 | 67 | 50 | 87 | 82 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1557 Gjemnes | 326 | 40 | 32 | 32 | 38 | 36 | 32 | 37 | 33 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1560 Tingvoll | 370 | 47 | 27 | 45 | 27 | 37 | 36 | 50 | 36 | 34 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1563 Sunndal | 928 | 75 | 109 | 81 | 80 | 94 | 105 | 85 | 95 | 114 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1566 Surnadal | 814 | 68 | 72 | 59 | 82 | 89 | 102 | 78 | 70 | 105 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1567 Rindal | 295 | 24 | 30 | 16 | 39 | 31 | 32 | 18 | 32 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1571 Halsa | 183 | 22 | 12 | 13 | 19 | 24 | 26 | 14 | 14 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1573 Smøla | 234 | 14 | 29 | 17 | 31 | 18 | 29 | 26 | 28 | 23 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1576 Aure | 436 | 42 | 38 | 34 | 41 | 36 | 52 | 59 | 42 | 49 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Regional eining i tabellen er skulefylke. Frå og med 1996 er elevar i spesialklassar, eigne klassar for språklege minoritetar og norske skular i utlandet inkluderte i tabellen. |
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB. |