Region og kjønn | I alt (=100 prosent) | Høgskular | Universitet | Ikkje i utdanning 1. oktober 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heile landet | 38 898 | 20,1 | 21,9 | 58,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 16 406 | 16,0 | 21,7 | 62,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 22 492 | 23,0 | 22,0 | 54,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 1 803 | 30,7 | 15,5 | 53,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 732 | 24,6 | 13,1 | 62,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 1 071 | 34,9 | 17,1 | 48,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 4 950 | 14,7 | 19,5 | 65,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 2 304 | 10,8 | 19,2 | 70,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 2 646 | 18,2 | 19,7 | 62,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 4 248 | 16,0 | 28,7 | 55,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 1 912 | 12,8 | 28,4 | 58,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 2 336 | 18,6 | 28,9 | 52,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 1 522 | 30,6 | 13,3 | 56,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 638 | 25,9 | 13,0 | 61,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 884 | 34,0 | 13,5 | 52,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 1 495 | 30,2 | 12,0 | 57,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 646 | 23,7 | 11,6 | 64,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 849 | 35,2 | 12,4 | 52,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 2 040 | 22,9 | 18,5 | 58,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 849 | 19,8 | 18,3 | 62,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 1 191 | 25,1 | 18,7 | 56,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 1 992 | 22,9 | 15,1 | 62,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 875 | 21,7 | 14,1 | 64,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 1 117 | 23,8 | 15,8 | 60,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 1 319 | 30,3 | 17,0 | 52,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 541 | 25,1 | 15,7 | 59,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 778 | 33,8 | 17,9 | 48,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 818 | 10,4 | 33,0 | 56,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 354 | 8,8 | 32,8 | 58,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 464 | 11,6 | 33,2 | 55,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 1 313 | 7,3 | 41,8 | 50,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 532 | 7,5 | 40,6 | 51,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 781 | 7,2 | 42,6 | 50,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 3 177 | 11,6 | 32,6 | 55,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 1 249 | 8,5 | 31,7 | 59,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 1 928 | 13,6 | 33,1 | 53,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 3 934 | 16,8 | 20,5 | 62,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 1 581 | 12,2 | 20,4 | 67,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 2 353 | 19,8 | 20,5 | 59,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 1 065 | 25,3 | 10,8 | 63,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 393 | 21,1 | 10,4 | 68,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 672 | 27,7 | 11,0 | 61,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 2 005 | 23,2 | 15,6 | 61,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 788 | 16,2 | 18,0 | 65,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 1 217 | 27,8 | 14,1 | 58,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 2 600 | 20,4 | 21,6 | 58,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 1 058 | 15,2 | 22,6 | 62,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 1 542 | 24,0 | 20,9 | 55,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 1 064 | 28,2 | 16,4 | 55,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 455 | 21,3 | 18,0 | 60,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 609 | 33,3 | 15,3 | 51,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 1 716 | 32,0 | 18,2 | 49,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 748 | 26,9 | 19,0 | 54,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 968 | 36,0 | 17,7 | 46,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms Romsa | 1 124 | 14,0 | 39,1 | 46,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 492 | 11,8 | 40,0 | 48,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 632 | 15,7 | 38,4 | 45,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark Finnmárku | 455 | 25,7 | 23,3 | 51,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 162 | 24,7 | 25,3 | 50,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 293 | 26,3 | 22,2 | 51,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utlandet og uoppgitt | 258 | 1,6 | 33,3 | 65,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 97 | 2,1 | 25,8 | 72,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 161 | 1,2 | 37,9 | 60,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB. |