2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-74 år | 15-19 år | 20-24 år | 15-74 år | 15-19 år | 20-24 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heile landet | 2 625 554 | 109 339 | 214 737 | 2 681 956 | 111 356 | 217 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 Oppland | 93 633 | 4 429 | 7 691 | 95 277 | 4 505 | 7 867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0501 Lillehammer | 14 210 | 621 | 1 329 | 14 481 | 592 | 1 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0502 Gjøvik | 14 782 | 649 | 1 364 | 15 041 | 674 | 1 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0511 Dovre | 1 219 | 44 | 76 | 1 282 | 70 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0512 Lesja | 1 016 | 52 | 77 | 1 037 | 52 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0513 Skjåk | 1 078 | 40 | 73 | 1 111 | 45 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0514 Lom | 1 200 | 45 | 85 | 1 215 | 62 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0515 Vågå | 1 799 | 86 | 135 | 1 838 | 95 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0516 Nord-Fron | 2 722 | 167 | 210 | 2 837 | 170 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0517 Sel | 2 740 | 134 | 212 | 2 767 | 144 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0519 Sør-Fron | 1 533 | 81 | 111 | 1 574 | 86 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0520 Ringebu | 2 185 | 109 | 171 | 2 217 | 115 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0521 Øyer | 2 633 | 130 | 221 | 2 642 | 89 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0522 Gausdal | 3 214 | 161 | 236 | 3 227 | 136 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0528 Østre Toten | 7 289 | 334 | 564 | 7 402 | 328 | 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0529 Vestre Toten | 6 465 | 299 | 563 | 6 623 | 317 | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0532 Jevnaker | 3 307 | 155 | 263 | 3 396 | 144 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0533 Lunner | 4 587 | 192 | 323 | 4 629 | 183 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0534 Gran | 6 614 | 368 | 482 | 6 730 | 373 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0536 Søndre Land | 2 623 | 110 | 195 | 2 648 | 110 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0538 Nordre Land | 3 206 | 138 | 289 | 3 257 | 155 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0540 Sør-Aurdal | 1 477 | 87 | 127 | 1 465 | 91 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0541 Etnedal | 650 | 34 | 61 | 658 | 40 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0542 Nord-Aurdal | 3 346 | 180 | 260 | 3 405 | 210 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0543 Vestre Slidre | 1 119 | 55 | 93 | 1 126 | 60 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0544 Øystre Slidre | 1 771 | 107 | 125 | 1 791 | 114 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0545 Vang | 848 | 51 | 46 | 878 | 50 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |