2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-74 år | 15-19 år | 20-24 år | 15-74 år | 15-19 år | 20-24 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heile landet | 2 625 554 | 109 339 | 214 737 | 2 681 956 | 111 356 | 217 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 Vestfold | 117 984 | 5 391 | 8 774 | 120 442 | 5 448 | 8 793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0701 Horten | 12 286 | 554 | 952 | 12 492 | 567 | 964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0704 Tønsberg | 22 380 | 898 | 1 786 | 22 999 | 943 | 1 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0710 Sandefjord | 29 440 | 1 483 | 2 220 | 30 072 | 1 455 | 2 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0711 Svelvik | 3 173 | 128 | 235 | 3 223 | 116 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0712 Larvik | - | - | - | 22 167 | 1 019 | 1 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0713 Sande (Vestfold) | 4 736 | 191 | 353 | 4 978 | 193 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0715 Holmestrand | - | - | - | 6 978 | 321 | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0716 Re | 4 943 | 256 | 399 | 5 079 | 263 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0729 Færder | - | - | - | 12 454 | 571 | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |