2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-74 år | 15-19 år | 20-24 år | 15-74 år | 15-19 år | 20-24 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heile landet | 2 625 554 | 109 339 | 214 737 | 2 681 956 | 111 356 | 217 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Aust-Agder | 53 265 | 2 642 | 4 171 | 54 725 | 2 690 | 4 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0901 Risør | 2 990 | 144 | 190 | 3 064 | 145 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0904 Grimstad | 10 570 | 544 | 1 006 | 11 023 | 576 | 1 023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0906 Arendal | 19 915 | 931 | 1 420 | 20 315 | 913 | 1 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0911 Gjerstad | 1 123 | 58 | 102 | 1 126 | 56 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0912 Vegårshei | 967 | 45 | 76 | 1 009 | 50 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0914 Tvedestrand | 2 607 | 133 | 188 | 2 713 | 161 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0919 Froland | 2 702 | 125 | 223 | 2 793 | 141 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0926 Lillesand | 5 101 | 269 | 341 | 5 263 | 260 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0928 Birkenes | 2 446 | 110 | 249 | 2 522 | 116 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0929 Åmli | 828 | 51 | 73 | 835 | 48 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0935 Iveland | 601 | 21 | 39 | 616 | 21 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0937 Evje og Hornnes | 1 673 | 109 | 138 | 1 705 | 119 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0938 Bygland | 564 | 35 | 36 | 567 | 16 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0940 Valle | 604 | 41 | 45 | 605 | 35 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0941 Bykle | 574 | 26 | 45 | 569 | 33 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |