Kommune/År | Menn | Kvinner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 år | 1-5 år | 6-12 år | 13-15 år | 16-19 år | 0 år | 1-5 år | 6-12 år | 13-15 år | 16-19 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 29 247 | 153 384 | 231 492 | 97 893 | 131 850 | 27 696 | 144 744 | 219 875 | 93 215 | 123 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 32 722 | 162 483 | 217 057 | 97 198 | 136 815 | 30 983 | 153 933 | 205 540 | 91 463 | 128 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040 | 33 003 | 168 159 | 237 740 | 100 272 | 131 944 | 31 248 | 159 305 | 225 265 | 94 763 | 123 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Aust-Agder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 596 | 3 335 | 5 443 | 2 285 | 3 039 | 564 | 3 121 | 5 268 | 2 218 | 2 728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 668 | 3 510 | 5 037 | 2 328 | 3 286 | 632 | 3 324 | 4 770 | 2 178 | 3 059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040 | 685 | 3 712 | 5 559 | 2 381 | 3 097 | 648 | 3 519 | 5 269 | 2 253 | 2 864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0901 Risør | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 30 | 161 | 268 | 124 | 170 | 29 | 131 | 257 | 120 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 33 | 173 | 257 | 121 | 168 | 32 | 163 | 237 | 104 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040 | 33 | 183 | 286 | 125 | 162 | 32 | 173 | 272 | 120 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0904 Grimstad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 136 | 703 | 1 078 | 463 | 625 | 129 | 667 | 1 058 | 471 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 165 | 840 | 1 137 | 483 | 671 | 155 | 797 | 1 077 | 458 | 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040 | 170 | 903 | 1 339 | 568 | 728 | 160 | 855 | 1 270 | 538 | 677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0906 Arendal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 211 | 1 195 | 1 974 | 868 | 1 126 | 200 | 1 139 | 1 969 | 780 | 1 009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 224 | 1 180 | 1 753 | 835 | 1 203 | 212 | 1 119 | 1 661 | 792 | 1 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040 | 229 | 1 234 | 1 849 | 807 | 1 071 | 217 | 1 169 | 1 754 | 762 | 1 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0911 Gjerstad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 11 | 52 | 92 | 51 | 62 | 10 | 48 | 93 | 38 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 11 | 56 | 81 | 39 | 55 | 10 | 53 | 79 | 34 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040 | 11 | 57 | 88 | 39 | 52 | 10 | 55 | 82 | 36 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0912 Vegårshei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 10 | 59 | 108 | 43 | 56 | 9 | 51 | 104 | 52 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 11 | 60 | 89 | 42 | 66 | 11 | 55 | 83 | 37 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040 | 12 | 65 | 98 | 42 | 56 | 11 | 62 | 91 | 39 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0914 Tvedestrand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 27 | 154 | 262 | 95 | 154 | 25 | 133 | 221 | 122 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 26 | 140 | 216 | 103 | 147 | 25 | 132 | 201 | 91 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040 | 23 | 128 | 208 | 94 | 128 | 22 | 122 | 196 | 89 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0919 Froland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 32 | 165 | 326 | 122 | 147 | 31 | 181 | 281 | 110 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 39 | 193 | 255 | 115 | 195 | 37 | 183 | 248 | 124 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040 | 42 | 215 | 302 | 125 | 161 | 40 | 204 | 286 | 119 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0926 Lillesand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 54 | 341 | 561 | 205 | 296 | 52 | 322 | 556 | 231 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 64 | 360 | 522 | 239 | 324 | 61 | 341 | 490 | 230 | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040 | 69 | 396 | 591 | 244 | 306 | 65 | 375 | 561 | 231 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0928 Birkenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 32 | 185 | 299 | 121 | 142 | 30 | 174 | 276 | 112 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 38 | 205 | 278 | 127 | 160 | 36 | 193 | 270 | 114 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040 | 38 | 214 | 316 | 131 | 161 | 36 | 203 | 301 | 124 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0929 Åmli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 9 | 60 | 72 | 29 | 46 | 8 | 51 | 82 | 28 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 9 | 50 | 80 | 45 | 51 | 8 | 48 | 75 | 39 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040 | 9 | 51 | 80 | 36 | 50 | 9 | 48 | 75 | 36 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0935 Iveland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 8 | 59 | 73 | 23 | 31 | 8 | 44 | 78 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 8 | 41 | 65 | 38 | 47 | 7 | 39 | 61 | 30 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040 | 9 | 45 | 63 | 27 | 36 | 9 | 44 | 62 | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0937 Evje og Hornnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 20 | 114 | 191 | 78 | 110 | 17 | 106 | 171 | 72 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 23 | 119 | 169 | 84 | 116 | 21 | 112 | 166 | 74 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040 | 24 | 134 | 199 | 81 | 108 | 23 | 125 | 188 | 80 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0938 Bygland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 6 | 37 | 39 | 19 | 29 | 6 | 21 | 42 | 31 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 7 | 35 | 51 | 22 | 26 | 7 | 35 | 44 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040 | 6 | 35 | 56 | 24 | 29 | 6 | 34 | 54 | 22 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0940 Valle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 5 | 25 | 62 | 24 | 25 | 5 | 28 | 42 | 18 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 5 | 30 | 42 | 18 | 32 | 5 | 29 | 41 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040 | 5 | 27 | 44 | 20 | 25 | 4 | 25 | 42 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0941 Bykle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 5 | 25 | 38 | 20 | 20 | 5 | 25 | 38 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 5 | 28 | 42 | 17 | 25 | 5 | 25 | 37 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040 | 5 | 25 | 40 | 18 | 24 | 4 | 25 | 35 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |