Kommune | Fødte i alt | Enkeltfødsler | Antall flerfødte barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hele landet | 55 120 | 53 474 | 1 646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Troms Romsa | 1 675 | 1 631 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902 Tromsø | 900 | 870 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1903 Harstad - Hárstták | 250 | 244 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1911 Kvæfjord | 20 | 20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1913 Skånland | 16 | 16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1917 Ibestad | 7 | 7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1919 Gratangen | 5 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920 Loabák - Lavangen | 5 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1922 Bardu | 40 | 40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1923 Salangen | 12 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1924 Målselv | 87 | 83 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925 Sørreisa | 31 | 31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1926 Dyrøy | 7 | 7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927 Tranøy | 12 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928 Torsken | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1929 Berg | 5 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931 Lenvik | 98 | 95 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1933 Balsfjord | 44 | 44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1936 Karlsøy | 17 | 17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1938 Lyngen | 23 | 23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1939 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 15 | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1941 Skjervøy | 27 | 27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1942 Nordreisa | 39 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1943 Kvænangen | 7 | 7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |