Innflytting | Utflytting | Nettoinnflytting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle aldre | 0-17 år | Av dette | Alle aldre | 0-17 år | Av dette | Alle aldre | 0-17 år | Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-5 år | 6-17 år | 0-5 år | 6-17 år | 0-5 år | 6-17 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 244 353 | 36 383 | 18 754 | 17 629 | 244 353 | 36 383 | 18 754 | 17 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Møre og Romsdal | 9 292 | 1 476 | 784 | 692 | 10 263 | 1 476 | 713 | 763 | -971 | 0 | 71 | -71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1502 Molde | 990 | 126 | 72 | 54 | 1 101 | 150 | 84 | 66 | -111 | -24 | -12 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1504 Ålesund | 2 116 | 301 | 182 | 119 | 2 022 | 235 | 123 | 112 | 94 | 66 | 59 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1505 Kristiansund | 737 | 111 | 54 | 57 | 865 | 137 | 66 | 71 | -128 | -26 | -12 | -14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1511 Vanylven | 92 | 14 | 8 | 6 | 95 | 15 | 9 | 6 | -3 | -1 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1514 Sande | 77 | 12 | 7 | 5 | 104 | 13 | 4 | 9 | -27 | -1 | 3 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1515 Herøy | 209 | 26 | 9 | 17 | 277 | 37 | 22 | 15 | -68 | -11 | -13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1516 Ulstein | 361 | 67 | 38 | 29 | 419 | 78 | 42 | 36 | -58 | -11 | -4 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 Hareid | 154 | 26 | 17 | 9 | 181 | 27 | 8 | 19 | -27 | -1 | 9 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1519 Volda | 453 | 52 | 28 | 24 | 558 | 73 | 36 | 37 | -105 | -21 | -8 | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 Ørsta | 316 | 45 | 24 | 21 | 314 | 43 | 18 | 25 | 2 | 2 | 6 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1523 Ørskog | 91 | 9 | 5 | 4 | 120 | 16 | 8 | 8 | -29 | -7 | -3 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1524 Norddal | 36 | 6 | 4 | 2 | 65 | 11 | 6 | 5 | -29 | -5 | -2 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1525 Stranda | 123 | 14 | 8 | 6 | 179 | 19 | 12 | 7 | -56 | -5 | -4 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1526 Stordal | 29 | 2 | 1 | 1 | 57 | 12 | 3 | 9 | -28 | -10 | -2 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1528 Sykkylven | 177 | 29 | 15 | 14 | 236 | 29 | 17 | 12 | -59 | 0 | -2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1529 Skodje | 241 | 44 | 20 | 24 | 206 | 33 | 12 | 21 | 35 | 11 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1531 Sula | 389 | 73 | 39 | 34 | 341 | 50 | 31 | 19 | 48 | 23 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1532 Giske | 330 | 52 | 29 | 23 | 312 | 41 | 19 | 22 | 18 | 11 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1534 Haram | 303 | 61 | 30 | 31 | 298 | 40 | 18 | 22 | 5 | 21 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535 Vestnes | 177 | 36 | 13 | 23 | 211 | 32 | 16 | 16 | -34 | 4 | -3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1539 Rauma | 192 | 27 | 15 | 12 | 206 | 25 | 10 | 15 | -14 | 2 | 5 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1543 Nesset | 112 | 28 | 19 | 9 | 102 | 16 | 9 | 7 | 10 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1545 Midsund | 48 | 5 | 0 | 5 | 56 | 3 | 0 | 3 | -8 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1546 Sandøy | 14 | 2 | 0 | 2 | 29 | 4 | 1 | 3 | -15 | -2 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1547 Aukra | 123 | 24 | 10 | 14 | 144 | 23 | 7 | 16 | -21 | 1 | 3 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1548 Fræna | 363 | 69 | 36 | 33 | 391 | 62 | 32 | 30 | -28 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1551 Eide | 120 | 28 | 15 | 13 | 140 | 23 | 10 | 13 | -20 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1554 Averøy | 171 | 36 | 18 | 18 | 203 | 33 | 15 | 18 | -32 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1557 Gjemnes | 80 | 20 | 9 | 11 | 82 | 15 | 10 | 5 | -2 | 5 | -1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1560 Tingvoll | 102 | 26 | 13 | 13 | 192 | 41 | 16 | 25 | -90 | -15 | -3 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1563 Sunndal | 181 | 36 | 17 | 19 | 250 | 59 | 18 | 41 | -69 | -23 | -1 | -22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1566 Surnadal | 116 | 20 | 12 | 8 | 181 | 32 | 9 | 23 | -65 | -12 | 3 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1567 Rindal | 50 | 9 | 3 | 6 | 57 | 8 | 3 | 5 | -7 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1571 Halsa | 52 | 10 | 5 | 5 | 43 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1573 Smøla | 55 | 9 | 3 | 6 | 90 | 16 | 9 | 7 | -35 | -7 | -6 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1576 Aure | 112 | 21 | 6 | 15 | 136 | 23 | 10 | 13 | -24 | -2 | -4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tallene omfatter alle flyttinger fra en kommune til en annen, men ikke flytting innad i kommunene eller inn- og utvandring. |
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |